Товары бренда Amphenol
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| UE25BE5510H | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 75.77 | |||||||||||||
| UA-20BFMM-SL7A02 | 2-3 дн. | 95 | 1 | 1 | 1 | 1847.87 | |||||||||||||
| TUEA4F4D3B | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 108.79 | |||||||||||||
| T9602-5-D | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6586.64 | |||||||||||||
| T821140A1S100CEU | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 66.47 | |||||||||||||
| T812120A101CEU | 2-3 дн. | 24 | 1 | 1 | 1 | 75.16 | |||||||||||||
| RL4504-3.28-59-D1 | 2-3 дн. | 996 | 1 | 1 | 1 | 226.04 | 6 | 214.73 | 31 | 188.36 | 131 | 173.57 | 335 | 169.52 | 682 | 166.69 | |||
| MUSBRM1C1M0 | 2-3 дн. | 301 | 1 | 1 | 1 | 2264.72 | |||||||||||||
| MUSBRA51140 | 2-3 дн. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1328.97 | |||||||||||||
| MUSBR-M5C1-M0 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2637.41 | |||||||||||||
| MUSBA111M5 | 2-3 дн. | 21 | 1 | 1 | 1 | 2906.10 | |||||||||||||
| MUSBR-A111-40 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1542.70 | |||||||||||||
| MUSB-K552-30 | 2-3 дн. | 25 | 1 | 1 | 1 | 1836.09 | |||||||||||||
| MUSB-C111-30 | 2-3 дн. | 21 | 1 | 1 | 1 | 1224.71 | |||||||||||||
| GSB422137EU | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 323.19 | |||||||||||||
| GFMF01C01R0000HR | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 20.09 | |||||||||||||
| AWM-3S | 2-3 дн. | 100 | 1 | 1 | 1 | 9.58 | |||||||||||||
| 86094328314755V1LF | 2-3 дн. | 198 | 1 | 1 | 1 | 430.01 | |||||||||||||
| 76341-303LF | 2-3 дн. | 13 | 1 | 1 | 1 | 35.83 | |||||||||||||
| 75869-131LF | 2-3 дн. | 57 | 1 | 1 | 1 | 22.23 | |||||||||||||
| 71918-114LF | 2-3 дн. | 425 | 1 | 1 | 1 | 221.77 | |||||||||||||
| 55510-114TRLF | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 109.86 | |||||||||||||
| 12401610E4#2A | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 72.12 | |||||||||||||
| 122108 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 228.65 | |||||||||||||
| 10139085-084402LF | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 379.69 | |||||||||||||
- Страницы:
- 1
- 2
- Следующая →
