Товары бренда Degson Electronics
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 8EDGKRMA-5.0-04P-11-01AH | 2-3 дн. | 501 | 1 | 1 | 1 | 48.61 | |||||||||||||
| 8EDGKRMA-5.0-03P-11-01ZH | 2-3 дн. | 1333 | 1 | 1 | 1 | 87.56 | |||||||||||||
| 8EDGKR-5.0-03P-11-01ZH | 2-3 дн. | 5676 | 1 | 1 | 1 | 31.85 | |||||||||||||
| 8EDGKR-3.5-04P-11-01AH | 2-3 дн. | 2427 | 1 | 1 | 1 | 38.28 | |||||||||||||
| 8EDGKR-3.5-03P-11-01AH | 2-3 дн. | 1219 | 1 | 1 | 1 | 24.87 | |||||||||||||
| 8EDGKR-3.5-02P-11-01ZH | 2-3 дн. | 2325 | 1 | 1 | 1 | 28.09 | |||||||||||||
| 8EDGKMA-5.0-07P-11-1001AH | 2-3 дн. | 1800 | 1 | 1 | 1 | 63.17 | |||||||||||||
| 8EDGKMA-5.0-05P-11-1001AH | 2-3 дн. | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.77 | |||||||||||||
| 8EDGKG-5.0-16P-11-1001AH | 2-3 дн. | 1205 | 1 | 1 | 1 | 146.06 | |||||||||||||
| 8EDGKG-5.0-03P-11-1001ZH | 2-3 дн. | 7965 | 1 | 1 | 1 | 45.82 | |||||||||||||
| 8EDGKG-3.5-05P-11-01AH | 2-3 дн. | 1270 | 1 | 1 | 1 | 68.05 | |||||||||||||
| 8EDGKG-3.5-04P-11-01AH | 2-3 дн. | 24 | 1 | 1 | 1 | 45.91 | |||||||||||||
| 8EDGK-5.08-03P-11-01AH | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 34.34 | 15 | 34.34 | 90 | 34.34 | 380 | 34.34 | 975 | 34.34 | 1985 | 34.34 | |||
| 8EDGK-5.0-07P-11-1001AH | 2-3 дн. | 130 | 1 | 1 | 1 | 112.31 | |||||||||||||
| 8EDGK-5.0-04P-11-1001AH | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 60.77 | |||||||||||||
| 8EDGK-3.81-03P-11-01AH | 2-3 дн. | 89 | 1 | 1 | 1 | 180.96 | |||||||||||||
| 8EDGK-3.5-02P-11-01ZH | 2-3 дн. | 6134 | 1 | 1 | 1 | 15.41 | |||||||||||||
| 8EDGK-2.5-05P-11-01AH | 2-3 дн. | 2350 | 1 | 1 | 1 | 40.11 | |||||||||||||
| 5EDGKRP-7.62-04P-14-00AH | 2-3 дн. | 18 | 1 | 1 | 1 | 150.86 | 4 | 150.86 | 20 | 150.86 | 80 | 150.86 | 220 | 150.86 | 460 | 150.86 | |||
| 5EDGKRP-7.62-03P-14-00AH | 2-3 дн. | 17 | 1 | 1 | 1 | 108.62 | 5 | 108.62 | 28 | 108.62 | 120 | 108.62 | 300 | 108.62 | 620 | 108.62 | |||
| 5EDGKHM-7.62-10P-14-02AH | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 416.55 | 2 | 416.55 | 10 | 416.55 | 30 | 416.55 | 80 | 416.55 | 160 | 416.55 | |||
| 5EDGK-7.62-02P-14-00AH | 2-3 дн. | 582 | 1 | 1 | 1 | 60.41 | |||||||||||||
| 2EDGVM-7.62-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1186 | 1 | 1 | 1 | 20.04 | |||||||||||||
| 2EDGVM-5.08-10P-14-00AH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.14 | |||||||||||||
| 2EDGVM-5.08-05P-14-100ZH | 2-3 дн. | 934 | 1 | 1 | 1 | 23.40 | |||||||||||||
