Товары бренда Degson Electronics
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 2EDGKBM-5.0-08P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 149.89 | 8 | 142.39 | 46 | 124.91 | 198 | 115.11 | 506 | 112.42 | 1028 | 110.54 | |||
| 2EDGKBM-5.0-06P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.01 | 11 | 103.56 | 63 | 90.84 | 272 | 83.71 | 695 | 81.76 | 1413 | 80.39 | |||
| 2EDGKBM-5.0-05P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.38 | 13 | 90.61 | 72 | 79.49 | 311 | 73.25 | 794 | 71.54 | 1615 | 70.35 | |||
| 2EDGKBM-5.0-02P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.50 | 22 | 51.78 | 125 | 45.42 | 543 | 41.86 | 1389 | 40.88 | 2825 | 40.20 | |||
| 2EDGKB-5.08-08P-14-00ZH | 2-3 дн. | 246 | 1 | 1 | 1 | 89.81 | 52 | 83.10 | 88 | 79.34 | 146 | 76.34 | 243 | 74.02 | |||||
| 2EDGKB-5.08-02P-14-00ZH | 2-3 дн. | 10868 | 1 | 1 | 1 | 13.47 | |||||||||||||
| 2EDGKB-5.08-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 53.56 | 87 | 48.75 | 143 | 46.02 | 237 | 43.86 | 395 | 42.26 | |||||
| 2EDGKB-5.0-04P-14-00ZH | 2-3 дн. | 3095 | 1 | 1 | 1 | 51.54 | 88 | 46.83 | 148 | 44.17 | 246 | 42.06 | 412 | 40.49 | |||||
| 2EDGKB-5.0-04P-14-00AH | 2-3 дн. | 1417 | 1 | 1 | 1 | 65.63 | 69 | 60.16 | 117 | 57.08 | 194 | 54.63 | 323 | 52.79 | |||||
| 2EDGKB-5.0-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 51.86 | 87 | 47.14 | 146 | 44.47 | 246 | 42.35 | 407 | 40.79 | |||||
| 2EDGKB-5.0-02P-14-00ZH | 2-3 дн. | 12869 | 1 | 1 | 1 | 21.57 | |||||||||||||
| 2EDGKB-5.0-02P-14-00AH | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 26.20 | 190 | 23.07 | 315 | 21.30 | 524 | 19.91 | 869 | 18.92 | |||||
| 2EDGKAM-5.08-10P-14-1000ZH | 2-3 дн. | 1988 | 1 | 1 | 1 | 106.66 | |||||||||||||
| 2EDGKAM-5.08-06P-14-00ZH | 2-3 дн. | 90 | 1 | 1 | 1 | 115.52 | 40 | 107.75 | 67 | 103.42 | 112 | 99.97 | 186 | 97.21 | |||||
| 2EDGKAM-5.08-03P-14-00AH | 2-3 дн. | 15 | 1 | 1 | 1 | 58.59 | 81 | 53.43 | 135 | 50.52 | 223 | 48.20 | 375 | 46.49 | |||||
| 2EDGKA-5.08-09P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1173 | 1 | 1 | 1 | 120.31 | 38 | 112.31 | 64 | 107.86 | 108 | 104.31 | 180 | 101.47 | |||||
| 2EDGKA-5.08-08P-14-00ZH | 2-3 дн. | 6280 | 1 | 1 | 1 | 107.92 | 43 | 100.47 | 72 | 96.31 | 119 | 93.00 | 199 | 90.38 | |||||
| 2EDGKA-5.08-08P-14-00AH | 2-3 дн. | 1813 | 1 | 1 | 1 | 114.85 | 40 | 107.08 | 67 | 102.76 | 113 | 99.31 | 188 | 96.56 | |||||
| 2EDGKA-5.08-06P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1549 | 1 | 1 | 1 | 82.94 | 55 | 76.61 | 92 | 73.06 | 153 | 70.24 | 256 | 68.06 | |||||
| 2EDGKA-5.08-05P-14-00ZH | 2-3 дн. | 2887 | 1 | 1 | 1 | 75.39 | 61 | 69.43 | 102 | 66.08 | 169 | 63.41 | 283 | 61.37 | |||||
| 2EDGKA-5.08-04P-14-1000ZH | 2-3 дн. | 8356 | 1 | 1 | 1 | 65.69 | 69 | 60.22 | 117 | 57.13 | 194 | 54.69 | 322 | 52.84 | |||||
| 2EDGKA-5.08-04P-14-00ZH | 2-3 дн. | 24 | 1 | 1 | 1 | 61.87 | 81 | 56.44 | 134 | 53.37 | 224 | 50.94 | 372 | 49.12 | |||||
| 2EDGKA-5.08-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1983 | 1 | 1 | 1 | 46.83 | 98 | 42.38 | 165 | 39.87 | 272 | 37.88 | 454 | 36.42 | |||||
| 2EDGKA-5.08-02P-14-1000ZH | 2-3 дн. | 17271 | 1 | 1 | 1 | 32.11 | 144 | 28.63 | 235 | 26.66 | 396 | 25.09 | 658 | 23.98 | |||||
| 2EDGKA-5.0-09P-14-1000ZH | 2-3 дн. | 556 | 1 | 1 | 1 | 139.02 | 34 | 130.31 | 56 | 125.49 | 93 | 121.61 | 155 | 118.47 | |||||
