Товары бренда STMicroelectronics
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| L4984DTR | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 191.32 | 7 | 181.76 | 36 | 159.44 | 155 | 146.92 | 396 | 143.49 | 805 | 141.10 | |||
| L4984D | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.52 | 37 | 123.02 | 61 | 118.30 | 101 | 114.52 | 167 | 111.47 | |||||
| L4981AD013TR | 2-3 дн. | 13 | 1 | 1 | 1 | 206.85 | 25 | 195.33 | 41 | 188.99 | 69 | 183.92 | 114 | 179.62 | |||||
| L298N | 2-3 дн. | 32 | 1 | 1 | 1 | 392.86 | 13 | 375.95 | 21 | 366.78 | 35 | 359.39 | 59 | 352.53 | |||||
| L296 | 2-3 дн. | 117 | 1 | 1 | 1 | 365.66 | |||||||||||||
| KITLDO1015 | 2-3 дн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 1715.83 | 4 | 1505.11 | 17 | 1386.96 | 42 | 1354.60 | 86 | 1332.03 | |||||
| KITLDO0119 | 2-3 дн. | 40 | 1 | 1 | 1 | 450.30 | |||||||||||||
| KF33BDT-TR | 2-3 дн. | 364 | 1 | 1 | 1 | 68.36 | 68 | 62.69 | 115 | 59.49 | 192 | 56.96 | 319 | 55.04 | |||||
| HVLED001 | 2-3 дн. | 50 | 1 | 1 | 1 | 82.93 | |||||||||||||
| HSP062-2M6 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.90 | |||||||||||||
| ESDAXLC6-1BT2 | 2-3 дн. | 8770 | 1 | 1 | 1 | 9.71 | 508 | 8.16 | 834 | 7.30 | 1396 | 6.62 | 2338 | 6.15 | |||||
| ESDALC6V1W5 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.85 | 279 | 14.58 | 466 | 13.29 | 782 | 12.26 | 1294 | 11.56 | |||||
| ESDALC6V1P5 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.05 | 57 | 20.00 | 324 | 17.54 | 1406 | 16.16 | 3000 | 15.78 | 6000 | 15.52 | |||
| ESDA6V1SC5 | 2-3 дн. | 1402 | 1 | 1 | 1 | 7.70 | |||||||||||||
| ESDA6V1-4BC6 | 2-3 дн. | 4421 | 1 | 1 | 1 | 6.21 | |||||||||||||
| ESDA5V3SC5 | 2-3 дн. | 40 | 1 | 1 | 1 | 13.65 | 350 | 11.68 | 592 | 10.56 | 979 | 9.69 | 1631 | 9.07 | |||||
| ESDA5V3L | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.08 | 375 | 11.16 | 621 | 10.07 | 1048 | 9.22 | 1733 | 8.63 | |||||
| ESDA25SC6 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.78 | 241 | 17.24 | 396 | 15.79 | 660 | 14.65 | 1103 | 13.85 | |||||
| ESDA12-1K | 2-3 дн. | 223 | 1 | 1 | 1 | 1.49 | |||||||||||||
| EMIF02-USB03F2 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 33.76 | 145 | 30.09 | 238 | 28.00 | 401 | 26.36 | 666 | 25.17 | |||||
| EFL700EVALKIT | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 37819.70 | |||||||||||||
| ECMF02-4CMX8 | 2-3 дн. | 271 | 1 | 1 | 1 | 59.44 | 77 | 54.30 | 128 | 51.40 | 214 | 49.10 | 357 | 47.38 | |||||
| ECMF02-2AMX6 | 2-3 дн. | 1634 | 1 | 1 | 1 | 44.74 | 102 | 40.44 | 169 | 38.01 | 283 | 36.08 | 473 | 34.67 | |||||
| DB4 | 2-3 дн. | 18523 | 1 | 1 | 1 | 1.99 | |||||||||||||
| DA108S1RL | 2-3 дн. | 1649 | 1 | 1 | 1 | 32.45 | |||||||||||||
