Товары бренда JSCJ
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| ESDBKV5V0D3 | 2-3 дн. | 11780 | 1 | 1 | 1 | 5.04 | |||||||||||||
| ESDBKV15VD3 | 2-3 дн. | 8039 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | |||||||||||||
| ES3J SMCG | 2-3 дн. | 1940 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | |||||||||||||
| ES3J SMBG | 2-3 дн. | 3218 | 1 | 1 | 1 | 1.90 | |||||||||||||
| ES3H SMBG | 2-3 дн. | 6125 | 1 | 1 | 1 | 2.49 | |||||||||||||
| ES3D SMCG | 2-3 дн. | 8048 | 1 | 1 | 1 | 3.58 | |||||||||||||
| ES2J SMBG | 2-3 дн. | 7578 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | |||||||||||||
| ES2D SMAG | 2-3 дн. | 571 | 1 | 1 | 1 | 2.01 | |||||||||||||
| ES2C SMAG | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.73 | |||||||||||||
| ES2A SMAG | 2-3 дн. | 14869 | 1 | 1 | 1 | 1.17 | |||||||||||||
| ES1DL | 2-3 дн. | 3566 | 1 | 1 | 1 | 0.69 | |||||||||||||
| ES1D SMAG | 2-3 дн. | 49666 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | |||||||||||||
| DTC143ZCA | 2-3 дн. | 23826 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | |||||||||||||
| DTC143ECA | 2-3 дн. | 136192 | 1 | 1 | 1 | 1.04 | |||||||||||||
| DTC114ECA | 2-3 дн. | 248864 | 1 | 1 | 1 | 1.29 | |||||||||||||
| DTA114EUA | 2-3 дн. | 90904 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | |||||||||||||
| DSS70LED02 | 2-3 дн. | 9990 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |||||||||||||
| DSS34 | 2-3 дн. | 44869 | 1 | 1 | 1 | 1.88 | |||||||||||||
| DSS26 SOD-123FL | 2-3 дн. | 14961 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | |||||||||||||
| DSS24 SOD-123FL | 2-3 дн. | 39 | 1 | 1 | 1 | 2.20 | |||||||||||||
| DSS220 | 2-3 дн. | 11750 | 1 | 1 | 1 | 1.73 | |||||||||||||
| DSS210 SOD-123HE | 2-3 дн. | 8898 | 1 | 1 | 1 | 3.20 | |||||||||||||
| DSS210 SOD-123FL | 2-3 дн. | 8964 | 1 | 1 | 1 | 1.90 | |||||||||||||
| DSS16 | 2-3 дн. | 5207 | 1 | 1 | 1 | 1.39 | |||||||||||||
| DSS14 | 2-3 дн. | 24114 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |||||||||||||
