Товары бренда Murata Manufacturing Co., Ltd.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DFE252012P-3R3M=P2 | 2-3 дн. | 18820 | 1 | 1 | 1 | 3.74 | |||||||||||||
| DFE252012P-1R0M=P2 | 2-3 дн. | 25124 | 1 | 1 | 1 | 4.95 | |||||||||||||
| DFE252012P-1R5M=P2 | 2-3 дн. | 5996 | 1 | 1 | 1 | 4.71 | |||||||||||||
| DFE252012F-4R7M=P2 | 2-3 дн. | 19504 | 1 | 1 | 1 | 6.48 | |||||||||||||
| DFE252012F-2R2M=P2 | 2-3 дн. | 3335 | 1 | 1 | 1 | 8.12 | |||||||||||||
| DFE252012F-1R0M=P2 | 2-3 дн. | 9075 | 1 | 1 | 1 | 6.70 | |||||||||||||
| DFE252012F-100M=P2 | 2-3 дн. | 3146 | 1 | 1 | 1 | 3.84 | |||||||||||||
| DFE252010P-1R0M=P2 | 2-3 дн. | 2868 | 1 | 1 | 1 | 4.22 | |||||||||||||
| DFE252010F-4R7M=P2 | 2-3 дн. | 964 | 1 | 1 | 1 | 8.60 | |||||||||||||
| DFE201612E-R47M=P2 | 2-3 дн. | 8285 | 1 | 1 | 1 | 6.78 | |||||||||||||
| DFE201612E-2R2M=P2 | 2-3 дн. | 12783 | 1 | 1 | 1 | 6.48 | |||||||||||||
| DFE201612E-1R5M=P2 | 2-3 дн. | 25 | 1 | 1 | 1 | 20.21 | |||||||||||||
| DFE201610E-1R0M=P2 | 2-3 дн. | 1224 | 1 | 1 | 1 | 6.52 | |||||||||||||
| DFE201610E-100M=P2 | 2-3 дн. | 3634 | 1 | 1 | 1 | 4.63 | |||||||||||||
| DFE201210U-R47M=P2 | 2-3 дн. | 70 | 1 | 1 | 1 | 12.00 | |||||||||||||
| DFE201210U-2R2M=P2 | 2-3 дн. | 4694 | 1 | 1 | 1 | 7.60 | |||||||||||||
| DEBB33D331KC1B | 2-3 дн. | 162 | 1 | 1 | 1 | 43.18 | |||||||||||||
| DE6E3KJ102MN3A | 2-3 дн. | 26 | 1 | 1 | 1 | 23.24 | |||||||||||||
| DE2E3SA472MA3BY02F | 2-3 дн. | 700 | 1 | 1 | 1 | 26.13 | |||||||||||||
| DE2E3SA472MA3BT02F | 2-3 дн. | 26862 | 1 | 1 | 1 | 6.21 | |||||||||||||
| DE2E3SA332MA3BT02F | 2-3 дн. | 5806 | 1 | 1 | 1 | 7.70 | |||||||||||||
| DE2E3SA472MA2BT01F | 2-3 дн. | 6865 | 1 | 1 | 1 | 19.70 | |||||||||||||
| DE2E3SA222MN3AY02F | 2-3 дн. | 1559 | 1 | 1 | 1 | 14.08 | |||||||||||||
| DE2E3SA222MA3BT02F | 2-3 дн. | 23626 | 1 | 1 | 1 | 5.75 | |||||||||||||
| DE2E3SA222MA2BT01F | 2-3 дн. | 4750 | 1 | 1 | 1 | 5.10 | |||||||||||||
