Электронные компоненты. Страница 1079
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| CD45-E2GA102M-GKA | 2-3 дн. | 6068 | 1 | 1 | 1 | 1.94 | |||||||||||||
| CD43NP-470KC | 2-3 дн. | 1952 | 1 | 1 | 1 | 17.70 | |||||||||||||
| CD431 | 2-3 дн. | 49331 | 1 | 1 | 1 | 3.02 | |||||||||||||
| CD4097BPWR | 2-3 дн. | 27 | 1 | 1 | 1 | 24.32 | |||||||||||||
| CD4066BM | 2-3 дн. | 2470 | 1 | 1 | 1 | 8.71 | |||||||||||||
| CD4052BM/TR | 2-3 дн. | 18396 | 1 | 1 | 1 | 10.98 | |||||||||||||
| CD4052BM | 2-3 дн. | 4476 | 1 | 1 | 1 | 8.37 | |||||||||||||
| CD4051BM/TR | 2-3 дн. | 3782 | 1 | 1 | 1 | 7.54 | |||||||||||||
| CD4015BE | 2-3 дн. | 24 | 1 | 1 | 1 | 28.60 | |||||||||||||
| CD40109BPW | 2-3 дн. | 120 | 1 | 1 | 1 | 13.89 | |||||||||||||
| CD15FD391JO3F | 2-3 дн. | 200 | 1 | 1 | 1 | 406.49 | |||||||||||||
| CD1408-R1800 | 2-3 дн. | 47 | 1 | 1 | 1 | 5.01 | |||||||||||||
| CD100M470G10PKKKV00R | 2-3 дн. | 5449 | 1 | 1 | 1 | 11.75 | |||||||||||||
| CD063M220E7DPKKKV00R | 2-3 дн. | 72987 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | |||||||||||||
| CD050M470E7DPKKKV00R | 2-3 дн. | 53502 | 1 | 1 | 1 | 2.67 | |||||||||||||
| CD050M220E5APKKKV00R | 2-3 дн. | 1277 | 1 | 1 | 1 | 3.72 | |||||||||||||
| CD035M470E5APKKKV00R | 2-3 дн. | 12141 | 1 | 1 | 1 | 2.19 | |||||||||||||
| CD025M331F10PKKKV00R | 2-3 дн. | 72736 | 1 | 1 | 1 | 5.26 | |||||||||||||
| CD025M220D5APKKKV00R | 2-3 дн. | 260920 | 1 | 1 | 1 | 2.02 | |||||||||||||
| CD025M100C5APKKKV00R | 2-3 дн. | 5911 | 1 | 1 | 1 | 2.18 | |||||||||||||
| CD016M470D5APKKKV00R | 2-3 дн. | 55012 | 1 | 1 | 1 | 2.66 | |||||||||||||
| CD016M331F10PKKKV00R | 2-3 дн. | 4050 | 1 | 1 | 1 | 4.69 | |||||||||||||
| CD016M101E5APKKKV00R | 2-3 дн. | 46493 | 1 | 1 | 1 | 3.95 | |||||||||||||
| CD010M471F10PKKKV00R | 2-3 дн. | 474 | 1 | 1 | 1 | 8.87 | |||||||||||||
| CD010M220C5APKKKV00R | 2-3 дн. | 4290 | 1 | 1 | 1 | 2.29 | |||||||||||||
