Электронные компоненты. Страница 1120
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| CC0402BRNPO9BNR82 | 2-3 дн. | 38297 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BNR80 | 2-3 дн. | 1765603 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BNR75 | 2-3 дн. | 122999 | 1 | 1 | 1 | 0.10 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BNR70 | 2-3 дн. | 190097 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BNR50 | 2-3 дн. | 163546 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN9R1 | 2-3 дн. | 172752 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN8R2 | 2-3 дн. | 30572 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN8R0 | 2-3 дн. | 28164 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN6R0 | 2-3 дн. | 120442 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN5R6 | 2-3 дн. | 71775 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN4R7 | 2-3 дн. | 537038 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN4R3 | 2-3 дн. | 43854 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN4R0 | 2-3 дн. | 68123 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN3R9 | 2-3 дн. | 514741 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN3R6 | 2-3 дн. | 527561 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN3R0 | 2-3 дн. | 220730 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN3R3 | 2-3 дн. | 866185 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN2R7 | 2-3 дн. | 735548 | 1 | 1 | 1 | 0.14 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN2R2 | 2-3 дн. | 6905 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN1R8 | 2-3 дн. | 143838 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN1R5 | 2-3 дн. | 656023 | 1 | 1 | 1 | 0.14 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN1R3 | 2-3 дн. | 428876 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN1R2 | 2-3 дн. | 94642 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN1R0 | 2-3 дн. | 1369222 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | |||||||||||||
| CC0201MRX5R6BB105 | 2-3 дн. | 74880 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||||||||||||
