Электронные компоненты. Страница 1218
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| AR03DTC5233 | 2-3 дн. | 2999380 | 1 | 1 | 1 | 0.90 | |||||||||||||
| AR03DTC3R90 | 2-3 дн. | 40 | 1 | 1 | 1 | 3.28 | 1355 | 2.66 | 2259 | 2.32 | 3783 | 2.04 | 6268 | 1.85 | |||||
| AR03BTCX1500 | 2-3 дн. | 21640 | 1 | 1 | 1 | 3.70 | 1234 | 3.01 | 2024 | 2.63 | 3356 | 2.33 | 5577 | 2.11 | |||||
| AR03BTCX1002 | 2-3 дн. | 25000 | 1 | 1 | 1 | 3.84 | 1189 | 3.12 | 1950 | 2.73 | 3233 | 2.42 | 5421 | 2.20 | |||||
| AR03BTC3002 | 2-3 дн. | 13977 | 1 | 1 | 1 | 1.37 | |||||||||||||
| AR02BTC1500 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | |||||||||||||
| AR02BTC5000 | 2-3 дн. | 11099 | 1 | 1 | 1 | 3.32 | 1340 | 2.68 | 2233 | 2.34 | 3741 | 2.07 | 6253 | 1.87 | |||||
| AQY212GHA | 2-3 дн. | 207 | 1 | 1 | 1 | 278.75 | |||||||||||||
| AQG22212 | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 414.21 | 12 | 396.90 | 20 | 387.53 | 32 | 379.98 | 54 | 372.88 | |||||
| APV-8-24 | 2-3 дн. | 629 | 1 | 1 | 1 | 425.05 | 12 | 407.24 | 20 | 397.62 | 33 | 389.87 | 54 | 382.58 | |||||
| APV-8-12 | 2-3 дн. | 498 | 1 | 1 | 1 | 414.63 | 12 | 397.07 | 20 | 387.56 | 34 | 379.90 | 56 | 372.74 | |||||
| APV-35-24 | 2-3 дн. | 257 | 1 | 1 | 1 | 907.43 | 6 | 878.09 | 9 | 862.55 | 16 | 849.95 | 26 | 836.69 | |||||
| APV-35-12 | 2-3 дн. | 25 | 1 | 1 | 1 | 933.62 | 6 | 903.58 | 9 | 887.69 | 16 | 874.80 | 26 | 861.21 | |||||
| APV-25-24 | 2-3 дн. | 213 | 1 | 1 | 1 | 863.47 | 6 | 834.80 | 10 | 819.57 | 17 | 807.24 | 28 | 794.43 | |||||
| APV-16-24 | 2-3 дн. | 828 | 1 | 1 | 1 | 282.47 | |||||||||||||
| APV-12-24 | 2-3 дн. | 282 | 1 | 1 | 1 | 320.82 | 16 | 305.79 | 26 | 297.61 | 44 | 291.02 | 73 | 285.10 | |||||
| APV-16-12 | 2-3 дн. | 320 | 1 | 1 | 1 | 739.33 | 7 | 713.98 | 11 | 700.49 | 19 | 689.57 | 31 | 678.39 | |||||
| APV-12-12 | 2-3 дн. | 1248 | 1 | 1 | 1 | 582.04 | 8 | 560.42 | 14 | 548.83 | 23 | 539.47 | 39 | 530.23 | |||||
| APTF1616SEEZGQBDC | 2-3 дн. | 1267 | 1 | 1 | 1 | 43.22 | 106 | 39.00 | 175 | 36.63 | 294 | 34.74 | 488 | 33.36 | |||||
| APTD3216LCGCK | 2-3 дн. | 26863 | 1 | 1 | 1 | 10.71 | |||||||||||||
| APTD3216EC | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 13.93 | |||||||||||||
| APTD2012LSURCK | 2-3 дн. | 1183 | 1 | 1 | 1 | 23.38 | 195 | 20.54 | 326 | 18.94 | 546 | 17.67 | 910 | 16.78 | |||||
| APTD1608SURCK | 2-3 дн. | 325 | 1 | 1 | 1 | 23.03 | 196 | 20.23 | 329 | 18.65 | 551 | 17.38 | 918 | 16.51 | |||||
| APTD1608LZGCK | 2-3 дн. | 1827 | 1 | 1 | 1 | 13.39 | |||||||||||||
| APT2012SURCK | 2-3 дн. | 1503 | 1 | 1 | 1 | 10.76 | 438 | 9.11 | 736 | 8.18 | 1237 | 7.44 | 2051 | 6.94 | |||||
