Электронные компоненты. Страница 1269

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
418121160801 2-3 дн. 20
1 1 1 358.05
415291100011 2-3 дн. 823
1 1 1 881.92 6 853.37 10 838.25 16 826.01 26 813.12
415291100010 2-3 дн. 1641
1 1 1 219.27
415290240010 2-3 дн. 843
1 1 1 507.13 10 487.37 16 476.76 27 468.18 45 459.88
406190120000 2-3 дн. 467
1 1 1 398.86 12 381.94 20 372.80 34 365.43 56 358.54
405291100000 2-3 дн. 63
1 1 1 864.31 6 836.15 10 821.23 16 809.13 27 796.45
405290240000 2-3 дн. 387
1 1 1 578.99 9 557.43 14 545.89 24 536.56 39 527.36
405290120000 2-3 дн. 145
1 1 1 566.37 9 545.14 14 533.75 24 524.55 40 515.50
405282300000 2-3 дн. 45
1 1 1 1015.38 5 983.84 8 967.20 14 953.71 23 939.22
405281100000 2-3 дн. 52
1 1 1 952.73 5 922.64 9 906.74 15 893.85 25 880.12
405190240000 2-3 дн. 133
1 1 1 481.72 10 462.61 17 452.33 28 444.03 47 436.05
404170242000 2-3 дн. 3
1 1 1 300.12 16 286.02 27 278.34 44 272.16 74 266.61
403190240000 2-3 дн. 133
1 1 1 456.79 11 438.33 18 428.38 30 420.36 49 412.70
403190120000 2-3 дн. 200
1 1 1 207.02
403182300000 2-3 дн. 4
1 1 1 948.81 5 918.81 9 902.95 15 890.09 25 876.42
401170242016 2-3 дн. 3
1 1 1 414.49 12 397.15 20 387.78 32 380.23 54 373.13
401170122016 2-3 дн. 88
1 1 1 215.34
400PX4R7MEFC8X11.5 2-3 дн. 2140
1 1 1 7.68
400PX22MEFCG412.5X20 2-3 дн. 2440
1 1 1 23.70
400AX22MEFC12.5X16 2-3 дн. 31
1 1 1 62.78 73 57.47 123 54.46 204 52.09 339 50.29
4-2337939-6 2-3 дн. 1
1 1 1 376.42
4-1437565-9 2-3 дн. 7
1 1 1 12.70
4-1437565-2 2-3 дн. 974
1 1 1 36.84 123 33.03 206 30.87 344 29.17 572 27.94
4-1437565-1 2-3 дн. 11871
1 1 1 18.44
4-1393788-8 2-3 дн. 479
1 1 1 316.05