Электронные компоненты. Страница 1301

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
221-412 2-3 дн. 8150
1 1 1 41.56 114 37.43 187 35.08 311 33.23 518 31.89
220AMA10R 2-3 дн. 390
1 1 1 205.36
2204416-1 2-3 дн. 40
1 1 1 5125.95 2 4971.19 3 4928.91 5 4870.92
2201817 EH 52.5 F-B/ABS BK9005 2-3 дн. 3
1 1 1 366.38 13 350.37 22 341.70 37 334.70 61 328.24
2201753 EH 52.5-C DS/ABS GY7035 2-3 дн. 3
1 1 1 338.45 14 323.24 24 314.97 39 308.30 66 302.23
2200 UF 63V 105xC 18x35 [JWCO] 2-3 дн. 798
1 1 1 56.08 84 51.09 140 48.26 231 46.02 385 44.36
2178710-6 2-3 дн. 5
1 1 1 26.15
2178712-8 2-3 дн. 27
1 1 1 44.02
2170704-5 2-3 дн. 52
1 1 1 1960.88
215876-1 2-3 дн. 2375
1 1 1 74.89
215464-6 2-3 дн. 220
1 1 1 37.23
215309-8 2-3 дн. 88
1 1 1 410.19 12 392.97 20 383.67 33 376.16 55 369.12
215309-5 2-3 дн. 40
1 1 1 243.31 20 230.95 33 224.18 54 218.76 90 214.01
215299-4 2-3 дн. 998
1 1 1 111.09
215083-6 2-3 дн. 997
1 1 1 46.24
215083-8 2-3 дн. 2248
1 1 1 74.60 62 68.68 103 65.35 170 62.70 284 60.68
2132230-5 2-3 дн. 3
1 1 1 10.93
21100-662 2-3 дн. 84
1 1 1 538.84
211 2-3 дн. 570
1 1 1 9.35
2106946-2 2-3 дн. 1
1 1 1 139.25
2106431-1 2-3 дн. 10
1 1 1 54.67
2106091-1 2-3 дн. 1
1 1 1 49.89
20TQC47MYF 2-3 дн. 528
1 1 1 47.84
20TQC22MQD 2-3 дн. 598
1 1 1 88.27 52 81.70 88 78.02 145 75.08 241 72.81
20TQC100MYF 2-3 дн. 5322
1 1 1 84.79 54 78.37 90 74.77 151 71.91 252 69.70