Электронные компоненты. Страница 1311
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 282837-2 | 2-3 дн. | 63 | 1 | 1 | 1 | 20.31 | |||||||||||||
| 282836-3 | 2-3 дн. | 3000 | 1 | 1 | 1 | 93.07 | |||||||||||||
| 282836-2 | 2-3 дн. | 741 | 1 | 1 | 1 | 55.06 | |||||||||||||
| 282822-6 | 2-3 дн. | 43 | 1 | 1 | 1 | 22.77 | 24 | 22.77 | 133 | 22.77 | 600 | 22.77 | 1500 | 22.77 | 3000 | 22.77 | |||
| 282404-1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.17 | 200 | 6.80 | 1000 | 5.97 | 4000 | 5.50 | 12000 | 5.37 | 20000 | 5.28 | |||
| 282822-4 | 2-3 дн. | 48 | 1 | 1 | 1 | 16.57 | 32 | 16.57 | 150 | 16.57 | 750 | 16.57 | 2100 | 16.57 | 4050 | 16.57 | |||
| 282403-1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.54 | 200 | 6.22 | 1100 | 5.45 | 4000 | 5.03 | 12000 | 4.91 | 24000 | 4.83 | |||
| 2822346-1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.91 | |||||||||||||
| 281934-4 | 2-3 дн. | 7323 | 1 | 1 | 1 | 2.12 | |||||||||||||
| 281739-4 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.33 | 11 | 48.33 | 63 | 48.33 | 300 | 48.33 | 700 | 48.33 | 1400 | 48.33 | |||
| 281742-4 | 2-3 дн. | 297 | 1 | 1 | 1 | 101.12 | 6 | 101.12 | 30 | 101.12 | 130 | 101.12 | 332 | 101.12 | 675 | 101.12 | |||
| 280756-2 | 2-3 дн. | 34 | 1 | 1 | 1 | 26.41 | 46 | 25.09 | 258 | 22.02 | 1120 | 20.28 | 2866 | 19.81 | 6000 | 19.49 | |||
| 280521-2 | 2-3 дн. | 2375 | 1 | 1 | 1 | 481.54 | 3 | 457.45 | 15 | 401.28 | 62 | 369.78 | 158 | 361.15 | 320 | 355.13 | |||
| 280372-2 | 2-3 дн. | 2994 | 1 | 1 | 1 | 103.93 | |||||||||||||
| 280371-2 | 2-3 дн. | 1983 | 1 | 1 | 1 | 96.46 | |||||||||||||
| 280370-2 | 2-3 дн. | 976 | 1 | 1 | 1 | 48.50 | |||||||||||||
| 280361 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.78 | 45 | 11.78 | 257 | 11.78 | 1000 | 11.78 | 3000 | 11.78 | 6000 | 11.78 | |||
| 280358 | 2-3 дн. | 350 | 1 | 1 | 1 | 6.07 | |||||||||||||
| 280-308 | 2-3 дн. | 806 | 1 | 1 | 1 | 21.85 | |||||||||||||
| 280-303 | 2-3 дн. | 475 | 1 | 1 | 1 | 64.62 | |||||||||||||
| 2770215 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 23.26 | |||||||||||||
| 2707929 комплект 5шт | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 480.82 | 3 | 456.78 | 15 | 400.69 | 62 | 369.23 | 158 | 360.62 | 321 | 354.61 | |||
| 2707929 | 2-3 дн. | 183 | 1 | 1 | 1 | 74.13 | |||||||||||||
| 26PCFFH6G | 2-3 дн. | 1300 | 1 | 1 | 1 | 4726.56 | |||||||||||||
| 2656.8322 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 287.98 | |||||||||||||
