Электронные компоненты. Страница 1318
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 2-215911-0 | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 121.69 | |||||||||||||
| 2-2129710-5 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2769.15 | |||||||||||||
| 2-1926730-5 | 2-3 дн. | 220 | 1 | 1 | 1 | 2518.95 | |||||||||||||
| 2-1761606-7 | 2-3 дн. | 60 | 1 | 1 | 1 | 660.03 | 2 | 627.03 | 11 | 550.03 | 48 | 506.85 | 112 | 495.03 | 240 | 486.77 | |||
| 2-1761603-7 | 2-3 дн. | 105 | 1 | 1 | 1 | 790.56 | |||||||||||||
| 2-1761465-2 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2572.73 | |||||||||||||
| 2-1445100-6 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 180.17 | 3 | 180.17 | 17 | 180.17 | 73 | 180.17 | 187 | 180.17 | 379 | 180.17 | |||
| 2-1445100-4 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 456.15 | 3 | 433.35 | 15 | 380.12 | 65 | 350.28 | 165 | 342.12 | 340 | 336.41 | |||
| 2-1445093-5 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 105.70 | 6 | 105.70 | 30 | 105.70 | 120 | 105.70 | 315 | 105.70 | 645 | 105.70 | |||
| 2-1445093-3 | 2-3 дн. | 18 | 1 | 1 | 1 | 35.70 | 15 | 35.70 | 80 | 35.70 | 360 | 35.70 | 960 | 35.70 | 1920 | 35.70 | |||
| 2-1445055-4 | 2-3 дн. | 100 | 1 | 1 | 1 | 192.22 | |||||||||||||
| 2-1445055-6 | 2-3 дн. | 150 | 1 | 1 | 1 | 268.28 | 5 | 254.85 | 26 | 223.56 | 111 | 206.02 | 283 | 201.20 | 574 | 197.85 | |||
| 2-1445055-3 | 2-3 дн. | 100 | 1 | 1 | 1 | 123.29 | 10 | 117.13 | 56 | 102.74 | 240 | 94.68 | 615 | 92.46 | 1249 | 90.93 | |||
| 2-1445055-2 | 2-3 дн. | 100 | 1 | 1 | 1 | 150.31 | |||||||||||||
| 2-1437565-9 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.51 | |||||||||||||
| 2-1437565-7 | 2-3 дн. | 862 | 1 | 1 | 1 | 21.34 | |||||||||||||
| 1SS422TE85L.F | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | |||||||||||||
| 1SS404 | 2-3 дн. | 13443 | 1 | 1 | 1 | 1.16 | |||||||||||||
| 1SS400 | 2-3 дн. | 1852 | 1 | 1 | 1 | 0.90 | |||||||||||||
| 1SS400 | 2-3 дн. | 4371 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | |||||||||||||
| 1SS372 | 2-3 дн. | 17784 | 1 | 1 | 1 | 1.16 | |||||||||||||
| 1SS351-TB-E | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.78 | |||||||||||||
| 1SS344 | 2-3 дн. | 41472 | 1 | 1 | 1 | 1.28 | |||||||||||||
| 1PS79SB70.115 | 2-3 дн. | 1066 | 1 | 1 | 1 | 4.72 | |||||||||||||
| 1PS79SB10.115 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.72 | |||||||||||||
