Электронные компоненты. Страница 1337
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 10SVPC120M | 2-3 дн. | 191 | 1 | 1 | 1 | 50.76 | 92 | 46.05 | 154 | 43.39 | 257 | 41.28 | 428 | 39.72 | |||||
| 10SVPC68M | 2-3 дн. | 1267 | 1 | 1 | 1 | 27.85 | |||||||||||||
| 10SC250012 | 2-3 дн. | 5400 | 1 | 1 | 1 | 11.42 | |||||||||||||
| 10MQ100N | 2-3 дн. | 35173 | 1 | 1 | 1 | 5.64 | 806 | 4.66 | 1333 | 4.11 | 2232 | 3.67 | 3751 | 3.37 | |||||
| 10MQ100 | 2-3 дн. | 4050 | 1 | 1 | 1 | 10.28 | 442 | 8.69 | 742 | 7.80 | 1248 | 7.10 | 2069 | 6.62 | |||||
| 10MQ100N | 2-3 дн. | 54105 | 1 | 1 | 1 | 8.87 | 522 | 7.45 | 858 | 6.65 | 1437 | 6.03 | 2407 | 5.60 | |||||
| 10MQ060N | 2-3 дн. | 41271 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 456 | 8.46 | 765 | 7.59 | 1269 | 6.89 | 2131 | 6.42 | |||||
| 10MQ040NTR | 2-3 дн. | 125 | 1 | 1 | 1 | 22.14 | 205 | 19.42 | 344 | 17.87 | 575 | 16.66 | 959 | 15.79 | |||||
| 10MQ040NPBF | 2-3 дн. | 43958 | 1 | 1 | 1 | 2.36 | 1853 | 1.90 | 3062 | 1.64 | 5157 | 1.44 | 8541 | 1.29 | |||||
| 10MQ040N | 2-3 дн. | 14742 | 1 | 1 | 1 | 15.93 | 288 | 13.76 | 480 | 12.52 | 797 | 11.56 | 1334 | 10.88 | |||||
| 10MQ040N | 2-3 дн. | 515 | 1 | 1 | 1 | 11.54 | 402 | 9.81 | 665 | 8.85 | 1108 | 8.07 | 1842 | 7.54 | |||||
| 10L100SP | 2-3 дн. | 29972 | 1 | 1 | 1 | 30.98 | 145 | 27.57 | 245 | 25.64 | 408 | 24.12 | 680 | 23.03 | |||||
| 10F08B-E | 2-3 дн. | 193 | 1 | 1 | 1 | 88.51 | |||||||||||||
| 10D470K | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 14.08 | 331 | 12.08 | 541 | 10.96 | 906 | 10.07 | 1513 | 9.46 | |||||
| 10CTQ150 | 2-3 дн. | 380 | 1 | 1 | 1 | 36.62 | |||||||||||||
| 10BQ100 | 2-3 дн. | 30772 | 1 | 1 | 1 | 7.89 | 590 | 6.59 | 984 | 5.86 | 1662 | 5.28 | 2755 | 4.89 | |||||
| 10BQ060TR | 2-3 дн. | 221 | 1 | 1 | 1 | 32.61 | |||||||||||||
| 10BQ060 | 2-3 дн. | 11476 | 1 | 1 | 1 | 8.20 | 551 | 6.86 | 938 | 6.12 | 1550 | 5.53 | 2591 | 5.12 | |||||
| 10BQ060 | 2-3 дн. | 14648 | 1 | 1 | 1 | 7.82 | 602 | 6.53 | 1003 | 5.80 | 1671 | 5.23 | 2807 | 4.84 | |||||
| 10BQ040TR | 2-3 дн. | 1427 | 1 | 1 | 1 | 11.83 | |||||||||||||
| 10BQ040 | 2-3 дн. | 4270 | 1 | 1 | 1 | 11.64 | 398 | 9.90 | 658 | 8.93 | 1097 | 8.15 | 1824 | 7.62 | |||||
| 10BQ040 | 2-3 дн. | 11590 | 1 | 1 | 1 | 8.77 | 530 | 7.36 | 870 | 6.57 | 1456 | 5.95 | 2421 | 5.53 | |||||
| 10BQ030TRPBF | 2-3 дн. | 140 | 1 | 1 | 1 | 10.13 | 450 | 8.56 | 755 | 7.69 | 1268 | 6.98 | 2103 | 6.51 | |||||
| 10BQ030TR | 2-3 дн. | 1066 | 1 | 1 | 1 | 30.34 | 149 | 26.99 | 251 | 25.08 | 418 | 23.57 | 696 | 22.51 | |||||
| 10BQ030 | 2-3 дн. | 35918 | 1 | 1 | 1 | 5.56 | |||||||||||||
