Электронные компоненты. Страница 1370
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 0475532001 | 2-3 дн. | 1497 | 1 | 1 | 1 | 88.16 | |||||||||||||
| 0473882001 | 2-3 дн. | 1103 | 1 | 1 | 1 | 92.54 | |||||||||||||
| 0473092651 | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 73.20 | |||||||||||||
| 0473065005 | 2-3 дн. | 22 | 1 | 1 | 1 | 104.64 | |||||||||||||
| 0472192001 | 2-3 дн. | 2262 | 1 | 1 | 1 | 55.29 | |||||||||||||
| 0470804001 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 93.27 | |||||||||||||
| 0470533000 | 2-3 дн. | 1000 | 1 | 1 | 1 | 29.86 | |||||||||||||
| 0470531000 | 2-3 дн. | 13934 | 1 | 1 | 1 | 14.55 | |||||||||||||
| 0470182001 | 2-3 дн. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1136.05 | 2 | 1079.24 | 6 | 946.70 | 27 | 872.38 | 60 | 852.03 | 140 | 837.83 | |||
| 0469920610 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.05 | |||||||||||||
| 0469920210 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.51 | |||||||||||||
| 046801.5NR | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 113.85 | |||||||||||||
| 0467650301 | 2-3 дн. | 178 | 1 | 1 | 1 | 202.20 | |||||||||||||
| 0466.250NR | 2-3 дн. | 34 | 1 | 1 | 1 | 58.50 | 21 | 55.58 | 117 | 48.75 | 506 | 44.92 | 1294 | 43.88 | 2632 | 43.15 | |||
| 0466.125NR | 2-3 дн. | 52 | 1 | 1 | 1 | 14.31 | 84 | 13.59 | 477 | 11.92 | 2068 | 10.98 | 5000 | 10.73 | 10000 | 10.55 | |||
| 0462070008 | 2-3 дн. | 6960 | 1 | 1 | 1 | 109.25 | |||||||||||||
| 0462070006 | 2-3 дн. | 4800 | 1 | 1 | 1 | 100.55 | |||||||||||||
| 0460150203 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 47.91 | |||||||||||||
| 0458003.DR | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 52.09 | |||||||||||||
| 0457503111 | 2-3 дн. | 13242 | 1 | 1 | 1 | 6.59 | |||||||||||||
| 0455703050 | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 13.35 | |||||||||||||
| 04513.15MRL | 2-3 дн. | 36 | 1 | 1 | 1 | 24.42 | |||||||||||||
| 04511.25MRL | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 36.04 | |||||||||||||
| 045103.5MRL | 2-3 дн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 17.83 | 68 | 16.93 | 383 | 14.85 | 1660 | 13.68 | 4000 | 13.36 | 9000 | 13.15 | |||
| 0451007.MRL | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 12.10 | |||||||||||||
