Электронные компоненты. Страница 227
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| RP40-243.3SGW | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4839.94 | |||||||||||||
| RP30-2415SE | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4877.51 | |||||||||||||
| RP2040 | 2-3 дн. | 680 | 1 | 1 | 1 | 183.98 | 26 | 173.61 | 43 | 167.89 | 71 | 163.31 | 118 | 159.45 | |||||
| RP20-243.3SFW | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5653.71 | |||||||||||||
| RP10-2405SEW/P/M2 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 9364.08 | 2 | 9047.35 | 3 | 8947.20 | |||||||||
| RP08-2415DA | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6350.13 | |||||||||||||
| RP08-2405SAW | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 9726.37 | 2 | 9399.60 | 3 | 9295.87 | |||||||||
| RP-SMA-PR | 2-3 дн. | 407 | 1 | 1 | 1 | 73.82 | 63 | 67.94 | 103 | 64.62 | 173 | 62.00 | 288 | 59.99 | |||||
| RP-8-R | 2-3 дн. | 43 | 1 | 1 | 1 | 90.94 | 55 | 84.03 | 91 | 80.14 | 152 | 77.06 | 254 | 74.68 | |||||
| RP-1 black [SZC] | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.73 | 180 | 23.60 | 297 | 21.82 | 494 | 20.42 | 825 | 19.43 | |||||
| ROX7J62R | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 98.62 | |||||||||||||
| ROE-1505S | 2-3 дн. | 87 | 1 | 1 | 1 | 780.65 | 6 | 754.37 | 11 | 740.39 | 18 | 729.08 | 30 | 717.41 | |||||
| ROE-1205S | 2-3 дн. | 13 | 1 | 1 | 1 | 662.88 | 7 | 639.32 | 12 | 626.74 | 21 | 616.56 | 35 | 606.31 | |||||
| ROE-0505S | 2-3 дн. | 68 | 1 | 1 | 1 | 760.48 | 7 | 734.64 | 11 | 720.90 | 18 | 709.78 | 30 | 698.34 | |||||
| ROBITON Qi-W2 приемный модуль для устройств Micro-USB | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 591.63 | |||||||||||||
| ROBITON Qi-W1 BL1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1587.84 | |||||||||||||
| ROBITON PM-2 | 2-3 дн. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1530.40 | 4 | 1487.55 | 6 | 1465.12 | 10 | 1446.93 | 17 | 1426.34 | |||||
| RO-3.324S | 2-3 дн. | 14 | 1 | 1 | 1 | 773.22 | 6 | 747.09 | 11 | 733.20 | 18 | 721.96 | 30 | 710.37 | |||||
| RNU1E221MDNASQ | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 325.90 | 15 | 310.85 | 25 | 302.66 | 42 | 296.06 | 71 | 290.10 | |||||
| RNMF14FTC3K90 | 2-3 дн. | 648 | 1 | 1 | 1 | 1.96 | |||||||||||||
| RNMF14FTC12K0 | 2-3 дн. | 438 | 1 | 1 | 1 | 1.83 | |||||||||||||
| RNMF14FTC10R0 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | |||||||||||||
| RNMF14FTC100K | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | |||||||||||||
| RNF14FTD150K | 2-3 дн. | 750 | 1 | 1 | 1 | 2.28 | |||||||||||||
| RNCP0805FTD10K0 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | |||||||||||||
