Электронные компоненты. Страница 35
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| WS2.5-QU-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 301 | 1 | 1 | 1 | 47.61 | |||||||||||||
| WS2.5-PE-01P-1C-00AH комплект 8шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 565.36 | 3 | 537.10 | 13 | 471.14 | 53 | 434.15 | 134 | 424.02 | 273 | 416.96 | |||
| WS2.5-PE-01P-1C-00AH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.24 | |||||||||||||
| WS2.5-MID-CO-01P-11-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 286.02 | 5 | 271.73 | 24 | 238.36 | 104 | 219.64 | 265 | 214.52 | 539 | 210.94 | |||
| WS2.5-MID-CO-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 3660 | 1 | 1 | 1 | 52.39 | |||||||||||||
| WS2.5-MID-CO-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 788 | 1 | 1 | 1 | 20.69 | |||||||||||||
| WS2.5-END-CO-01P-11-00A[H] | 2-3 дн. | 458 | 1 | 1 | 1 | 13.18 | |||||||||||||
| WS2.5-END-CO-01P-11-00AH комплект 10шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 297.74 | 5 | 282.86 | 23 | 248.12 | 100 | 228.65 | 255 | 223.31 | 518 | 219.59 | |||
| WS2.5-END-CO-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 9224 | 1 | 1 | 1 | 13.18 | |||||||||||||
| WS2.5-DIN15-01P-12-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 270.46 | 5 | 256.93 | 26 | 225.38 | 110 | 207.69 | 280 | 202.84 | 570 | 199.46 | |||
| WS2.5-DIN15-01P-12-00ZH | 2-3 дн. | 9570 | 1 | 1 | 1 | 11.98 | |||||||||||||
| WS2.5-DIN15-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 8907 | 1 | 1 | 1 | 22.45 | |||||||||||||
| WS2.5-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 14980 | 1 | 1 | 1 | 20.87 | |||||||||||||
| WS2.5-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.96 | |||||||||||||
| WS10-PE-01P-1C-00ZH комплект 2шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 608.69 | 2 | 578.26 | 12 | 507.25 | 49 | 467.43 | 125 | 456.52 | 253 | 448.91 | |||
| WS10-PE-01P-1C-00ZH | 2-3 дн. | 302 | 1 | 1 | 1 | 236.53 | |||||||||||||
| WS10-01P-11-00AH комплект 5шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 625.67 | 2 | 594.38 | 11 | 521.39 | 48 | 480.46 | 121 | 469.25 | 247 | 461.43 | |||
| WS10-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 1596 | 1 | 1 | 1 | 55.97 | |||||||||||||
| WRF2424S-3WR2 | 2-3 дн. | 240 | 1 | 1 | 1 | 610.80 | |||||||||||||
| WRF2415S-3WR2 | 2-3 дн. | 473 | 1 | 1 | 1 | 519.41 | |||||||||||||
| WRF2405S-3WR2 | 2-3 дн. | 613 | 1 | 1 | 1 | 506.53 | |||||||||||||
| WRF2403S-3WR2 | 2-3 дн. | 179 | 1 | 1 | 1 | 510.32 | |||||||||||||
| WRF1224S-3WR2 | 2-3 дн. | 15 | 1 | 1 | 1 | 489.22 | |||||||||||||
| WRF1205S-3WR2 | 2-3 дн. | 431 | 1 | 1 | 1 | 332.05 | |||||||||||||
| WRF0505S-3WR2 | 2-3 дн. | 292 | 1 | 1 | 1 | 489.19 | |||||||||||||
