Электронные компоненты. Страница 556
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| KF0510B1HR-R | 2-3 дн. | 572 | 1 | 1 | 1 | 587.58 | |||||||||||||
| KF0410B5HR-R | 2-3 дн. | 448 | 1 | 1 | 1 | 454.14 | 11 | 435.40 | 19 | 425.27 | 31 | 417.12 | 52 | 409.40 | |||||
| KDV08DR100ET | 2-3 дн. | 18 | 1 | 1 | 1 | 70.58 | |||||||||||||
| KF0310B1HR-R | 2-3 дн. | 1406 | 1 | 1 | 1 | 660.65 | 7 | 637.14 | 12 | 624.59 | 21 | 614.44 | 35 | 604.21 | |||||
| KCVG084B16 комплект 2шт | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 207.67 | 8 | 197.28 | 41 | 173.06 | 174 | 159.47 | 445 | 155.76 | 905 | 153.16 | |||
| KCVG084B16 | 2-3 дн. | 6564 | 1 | 1 | 1 | 50.59 | |||||||||||||
| KCSC02-102 | 2-3 дн. | 215 | 1 | 1 | 1 | 216.39 | 22 | 204.93 | 36 | 198.62 | 61 | 193.57 | 101 | 189.22 | |||||
| KCP1017TRU | 2-3 дн. | 1402 | 1 | 1 | 1 | 102.59 | 45 | 95.38 | 74 | 91.35 | 124 | 88.13 | 209 | 85.61 | |||||
| KCP1008TRU | 2-3 дн. | 23286 | 1 | 1 | 1 | 82.69 | 55 | 76.37 | 92 | 72.83 | 154 | 70.02 | 257 | 67.85 | |||||
| KC-DC-032 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2625.58 | |||||||||||||
| KCD1-101-C3-B/2P on-off | 2-3 дн. | 17385 | 1 | 1 | 1 | 15.75 | 292 | 13.59 | 486 | 12.38 | 807 | 11.41 | 1351 | 10.74 | |||||
| KBU8M | 2-3 дн. | 717 | 1 | 1 | 1 | 35.87 | 128 | 32.12 | 213 | 30.00 | 356 | 28.32 | 592 | 27.12 | |||||
| KBU8M | 2-3 дн. | 663 | 1 | 1 | 1 | 38.90 | 116 | 34.97 | 197 | 32.74 | 327 | 30.98 | 542 | 29.69 | |||||
| KBU8J | 2-3 дн. | 109 | 1 | 1 | 1 | 34.58 | |||||||||||||
| KBU8M | 2-3 дн. | 1256 | 1 | 1 | 1 | 31.79 | |||||||||||||
| KBU8B | 2-3 дн. | 40 | 1 | 1 | 1 | 145.77 | |||||||||||||
| KBU810 | 2-3 дн. | 1610 | 1 | 1 | 1 | 36.34 | 125 | 32.57 | 209 | 30.43 | 349 | 28.74 | 581 | 27.52 | |||||
| KBU6M-E4/51 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 149.47 | |||||||||||||
| KBU6M | 2-3 дн. | 1663 | 1 | 1 | 1 | 52.71 | 86 | 47.93 | 143 | 45.24 | 242 | 43.10 | 403 | 41.53 | |||||
| KBU6K | 2-3 дн. | 64 | 1 | 1 | 1 | 65.63 | 69 | 60.16 | 117 | 57.07 | 194 | 54.63 | 323 | 52.78 | |||||
| KBU6J | 2-3 дн. | 1770 | 1 | 1 | 1 | 28.13 | |||||||||||||
| KBU6B | 2-3 дн. | 2357 | 1 | 1 | 1 | 57.97 | 79 | 52.90 | 131 | 50.04 | 220 | 47.78 | 365 | 46.09 | |||||
| KBU610 | 2-3 дн. | 970 | 1 | 1 | 1 | 36.35 | 126 | 32.57 | 210 | 30.42 | 352 | 28.73 | 585 | 27.51 | |||||
| KBU608 | 2-3 дн. | 55 | 1 | 1 | 1 | 60.36 | 76 | 55.17 | 126 | 52.24 | 210 | 49.92 | 351 | 48.18 | |||||
| KBU410 | 2-3 дн. | 1151 | 1 | 1 | 1 | 24.25 | |||||||||||||
