Электронные компоненты. Страница 577
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| JK-SMD0805-010-15 | 2-3 дн. | 8584 | 1 | 1 | 1 | 1.71 | |||||||||||||
| JK-P260 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 6.89 | |||||||||||||
| JK-MSMD075-13.2 | 2-3 дн. | 6431 | 1 | 1 | 1 | 3.40 | 1364 | 2.75 | 2274 | 2.40 | 3809 | 2.11 | 6310 | 1.92 | |||||
| JK-MSMD030-30 | 2-3 дн. | 21881 | 1 | 1 | 1 | 4.58 | 978 | 3.75 | 1644 | 3.29 | 2740 | 2.92 | 4579 | 2.67 | |||||
| JK-MSMD010-30 | 2-3 дн. | 3385 | 1 | 1 | 1 | 5.01 | 921 | 4.11 | 1524 | 3.61 | 2516 | 3.21 | 4217 | 2.95 | |||||
| JFZ0A9474K150000B | 2-3 дн. | 3224 | 1 | 1 | 1 | 23.93 | 194 | 21.06 | 321 | 19.43 | 533 | 18.15 | 885 | 17.25 | |||||
| JFZ0A9224K150000B | 2-3 дн. | 33758 | 1 | 1 | 1 | 3.75 | |||||||||||||
| JFZ0A9154K100000B | 2-3 дн. | 9245 | 1 | 1 | 1 | 8.15 | |||||||||||||
| JFZ0A9104K150000B | 2-3 дн. | 136708 | 1 | 1 | 1 | 5.89 | 791 | 4.87 | 1339 | 4.29 | 2222 | 3.84 | 3682 | 3.53 | |||||
| JFW0A9684K150000B | 2-3 дн. | 7263 | 1 | 1 | 1 | 15.43 | 312 | 13.29 | 520 | 12.07 | 863 | 11.11 | 1435 | 10.45 | |||||
| JFW0A9474K225000B | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.77 | 358 | 11.78 | 605 | 10.64 | 1000 | 9.75 | 1667 | 9.13 | |||||
| JFW0A9474K150000B03 | 2-3 дн. | 17800 | 1 | 1 | 1 | 9.57 | 481 | 8.07 | 807 | 7.23 | 1340 | 6.56 | 2233 | 6.11 | |||||
| JFW0A9473K100000B | 2-3 дн. | 55366 | 1 | 1 | 1 | 3.30 | |||||||||||||
| JFW0A9474K150000B | 2-3 дн. | 40861 | 1 | 1 | 1 | 12.10 | 414 | 10.29 | 686 | 9.25 | 1143 | 8.45 | 1901 | 7.89 | |||||
| JFW0A9334K150000B01 | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 7.55 | 640 | 6.29 | 1067 | 5.59 | 1778 | 5.02 | 2963 | 4.64 | |||||
| JFW0A9334K150000B | 2-3 дн. | 41003 | 1 | 1 | 1 | 11.58 | 400 | 9.84 | 662 | 8.88 | 1103 | 8.11 | 1834 | 7.57 | |||||
| JFW0A9225K275000B | 2-3 дн. | 18 | 1 | 1 | 1 | 24.35 | 199 | 21.38 | 334 | 19.69 | 559 | 18.36 | 931 | 17.43 | |||||
| JFW0A9224K150040B03 | 2-3 дн. | 9730 | 1 | 1 | 1 | 8.28 | 565 | 6.94 | 928 | 6.19 | 1533 | 5.59 | 2561 | 5.18 | |||||
| JFW0A9105K225000B01 | 2-3 дн. | 2078 | 1 | 1 | 1 | 17.04 | 276 | 14.74 | 460 | 13.44 | 772 | 12.41 | 1287 | 11.71 | |||||
| JFW0A9105K225000B | 2-3 дн. | 4069 | 1 | 1 | 1 | 14.16 | |||||||||||||
| JFW0A9104K150040B | 2-3 дн. | 12689 | 1 | 1 | 1 | 6.88 | 671 | 5.72 | 1118 | 5.08 | 1838 | 4.55 | 3080 | 4.20 | |||||
| JFW0A9104K150000B01 | 2-3 дн. | 10735 | 1 | 1 | 1 | 4.01 | |||||||||||||
| JFW0A9104K100000B | 2-3 дн. | 161655 | 1 | 1 | 1 | 7.84 | 579 | 6.55 | 986 | 5.84 | 1630 | 5.26 | 2702 | 4.87 | |||||
| JFW0A9104K100000B01 | 2-3 дн. | 13961 | 1 | 1 | 1 | 4.36 | 1106 | 3.55 | 1814 | 3.11 | 3053 | 2.76 | 5088 | 2.51 | |||||
| JFW0A9103K100000B | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 4.22 | 1106 | 3.44 | 1813 | 3.01 | 3052 | 2.67 | 5086 | 2.43 | |||||
