Электронные компоненты. Страница 775
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | ||||||
| GRM1555C1H1R0BA01D | 2-3 дн. | 25126 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | |||||||||||||
| GRM1555C1H182JA01D | 2-3 дн. | 51277 | 1 | 1 | 1 | 0.57 | |||||||||||||
| GRM1555C1H181JA01D | 2-3 дн. | 46934 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | |||||||||||||
| GRM1555C1H180JZ01D | 2-3 дн. | 46150 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | |||||||||||||
| GRM1555C1H180JA01D | 2-3 дн. | 301985 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| GRM1555C1H180GA01D | 2-3 дн. | 65134 | 1 | 1 | 1 | 0.23 | |||||||||||||
| GRM1555C1H180FA01D | 2-3 дн. | 79433 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | |||||||||||||
| GRM1555C1H161JA01D | 2-3 дн. | 69283 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | |||||||||||||
| GRM1555C1H160JA01D | 2-3 дн. | 266342 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | |||||||||||||
| GRM1555C1H152JA01D | 2-3 дн. | 48434 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | |||||||||||||
| GRM1555C1H151JA01D | 2-3 дн. | 2021634 | 1 | 1 | 1 | 0.22 | |||||||||||||
| GRM1555C1H151GA01D | 2-3 дн. | 16908 | 1 | 1 | 1 | 0.58 | |||||||||||||
| GRM1555C1H150JA01D | 2-3 дн. | 232332 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| GRM1555C1H150GA01D | 2-3 дн. | 100372 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | |||||||||||||
| GRM1555C1H150FA01D | 2-3 дн. | 61121 | 1 | 1 | 1 | 0.23 | |||||||||||||
| GRM1555C1H131JA01D | 2-3 дн. | 75832 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | |||||||||||||
| GRM1555C1H130JA01D | 2-3 дн. | 1455 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | |||||||||||||
| GRM1555C1H122JA01D | 2-3 дн. | 1612 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | |||||||||||||
| GRM1555C1H121JA01D | 2-3 дн. | 71741 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | |||||||||||||
| GRM1555C1H120JA01D | 2-3 дн. | 4702773 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | |||||||||||||
| GRM1555C1H120GA01D | 2-3 дн. | 113411 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | |||||||||||||
| GRM1555C1H120FA01D | 2-3 дн. | 11042 | 1 | 1 | 1 | 0.41 | |||||||||||||
| GRM1555C1H111JA01D | 2-3 дн. | 39100 | 1 | 1 | 1 | 0.30 | |||||||||||||
| GRM1555C1H110JA01D | 2-3 дн. | 32495 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | |||||||||||||
| GRM1555C1H102JA01D | 2-3 дн. | 405509 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | |||||||||||||
