Электронные компоненты. Страница 781
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | Порог заказа | Цена, RUB | ||||||
| GNSS ceramic passive antenna [25x25x4] | 2-3 дн. | 53 | 1 | 1 | 1 | 55.50 | |||||||||||||
| GNL-5053UGC | 2-3 дн. | 3226 | 1 | 1 | 1 | 3.38 | |||||||||||||
| GNL-5053UWC | 2-3 дн. | 3384 | 1 | 1 | 1 | 5.87 | |||||||||||||
| GNL-5053UEC-TL | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.03 | |||||||||||||
| GNL-5053PGC-TL | 2-3 дн. | 8311 | 1 | 1 | 1 | 6.94 | |||||||||||||
| GNL-5019UEUGW | 2-3 дн. | 1718 | 1 | 1 | 1 | 8.26 | |||||||||||||
| GNL-5013YD | 2-3 дн. | 12 | 1 | 1 | 1 | 2.68 | |||||||||||||
| GNL-5013UYD-TL | 2-3 дн. | 24313 | 1 | 1 | 1 | 5.71 | |||||||||||||
| GNL-5013UWW | 2-3 дн. | 7971 | 1 | 1 | 1 | 3.46 | |||||||||||||
| GNL-5013URC | 2-3 дн. | 4127 | 1 | 1 | 1 | 5.78 | |||||||||||||
| GNL-5013UED-TL | 2-3 дн. | 9330 | 1 | 1 | 1 | 6.05 | |||||||||||||
| GNL-5013UBD-TL | 2-3 дн. | 8733 | 1 | 1 | 1 | 4.05 | |||||||||||||
| GNL-5013UEC-TL | 2-3 дн. | 18441 | 1 | 1 | 1 | 6.14 | |||||||||||||
| GNL-5013SRD | 2-3 дн. | 26528 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | |||||||||||||
| GNL-5013PGW-D | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 6.54 | |||||||||||||
| GNL-5013PGD | 2-3 дн. | 6268 | 1 | 1 | 1 | 4.62 | |||||||||||||
| GNL-5013PGC | 2-3 дн. | 3885 | 1 | 1 | 1 | 7.66 | |||||||||||||
| GNL-5013LRD | 2-3 дн. | 25499 | 1 | 1 | 1 | 2.83 | |||||||||||||
| GNL-5013HT | 2-3 дн. | 6956 | 1 | 1 | 1 | 2.11 | |||||||||||||
| GNL-5013HD | 2-3 дн. | 37196 | 1 | 1 | 1 | 3.04 | |||||||||||||
| GNL-5013GT | 2-3 дн. | 6080 | 1 | 1 | 1 | 2.48 | |||||||||||||
| GNL-5013GD | 2-3 дн. | 44865 | 1 | 1 | 1 | 2.43 | |||||||||||||
| GNL-5013BC | 2-3 дн. | 2595 | 1 | 1 | 1 | 6.45 | |||||||||||||
| GNL-5012HD | 2-3 дн. | 16343 | 1 | 1 | 1 | 2.43 | |||||||||||||
| GNL-5012YD | 2-3 дн. | 3341 | 1 | 1 | 1 | 2.34 | |||||||||||||
