Электронные компоненты. Страница 843
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DEA100915LT-6319A1 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 23.44 | 192 | 20.61 | 323 | 19.00 | 540 | 17.73 | 906 | 16.84 | |||||
| DE6E3KJ102MN3A | 2-3 дн. | 26 | 1 | 1 | 1 | 48.78 | |||||||||||||
| DE2E3SA472MA3BT02F | 2-3 дн. | 5381 | 1 | 1 | 1 | 12.85 | 355 | 10.99 | 600 | 9.94 | 992 | 9.11 | 1653 | 8.54 | |||||
| DE2E3SA472MA2BT01F | 2-3 дн. | 3078 | 1 | 1 | 1 | 35.86 | 127 | 32.12 | 212 | 30.00 | 354 | 28.33 | 589 | 27.13 | |||||
| DE2E3SA332MA3BT02F | 2-3 дн. | 5571 | 1 | 1 | 1 | 6.39 | |||||||||||||
| DE2E3SA222MN3AY02F | 2-3 дн. | 309 | 1 | 1 | 1 | 40.22 | 112 | 36.20 | 190 | 33.93 | 315 | 32.12 | 526 | 30.82 | |||||
| DE2E3SA222MA3BT02F | 2-3 дн. | 43721 | 1 | 1 | 1 | 9.35 | 492 | 7.87 | 826 | 7.05 | 1371 | 6.39 | 2268 | 5.94 | |||||
| DE2E3SA222MA2BT01F | 2-3 дн. | 3494 | 1 | 1 | 1 | 9.07 | 509 | 7.64 | 836 | 6.84 | 1399 | 6.19 | 2344 | 5.75 | |||||
| DE2E3KY222MA3BM02F | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 35.16 | 130 | 31.47 | 217 | 29.38 | 362 | 27.72 | 603 | 26.53 | |||||
| DE2E3SA102MA2BT01F | 2-3 дн. | 15065 | 1 | 1 | 1 | 8.43 | |||||||||||||
| DE2B3SA681KN2AT01F | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 49.62 | 91 | 45.03 | 153 | 42.43 | 255 | 40.38 | 427 | 38.86 | |||||
| DE1E3RB102MN4AR01F | 2-3 дн. | 31 | 1 | 1 | 1 | 82.55 | 56 | 76.24 | 93 | 72.71 | 154 | 69.89 | 258 | 67.72 | |||||
| DE1E3RA222MA4BQ01F | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.33 | |||||||||||||
| DE1E3KX222MN4AN01F | 2-3 дн. | 215849 | 1 | 1 | 1 | 12.25 | 375 | 10.45 | 621 | 9.44 | 1048 | 8.63 | 1733 | 8.07 | |||||
| DE1E3KX222MB4BN01F | 2-3 дн. | 2041 | 1 | 1 | 1 | 15.16 | 305 | 13.06 | 508 | 11.88 | 843 | 10.93 | 1401 | 10.29 | |||||
| DE1E3KX222MA4BP01F | 2-3 дн. | 3748 | 1 | 1 | 1 | 15.61 | 294 | 13.48 | 491 | 12.26 | 815 | 11.31 | 1355 | 10.64 | |||||
| DE1E3KX222MA4BN01F | 2-3 дн. | 35441 | 1 | 1 | 1 | 6.72 | 720 | 5.56 | 1219 | 4.93 | 2022 | 4.41 | 3380 | 4.07 | |||||
| DE1E3KX102MN4AN01F | 2-3 дн. | 105041 | 1 | 1 | 1 | 4.92 | |||||||||||||
| DE1E3KX102MA4BN01F | 2-3 дн. | 60994 | 1 | 1 | 1 | 12.26 | 375 | 10.46 | 620 | 9.45 | 1046 | 8.64 | 1731 | 8.08 | |||||
| DE1B3KX471KN4AN01F | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.72 | 330 | 11.76 | 557 | 10.66 | 933 | 9.79 | 1547 | 9.19 | |||||
| DDRH-60-24 | 2-3 дн. | 54 | 1 | 1 | 1 | 4832.62 | 2 | 4683.12 | 3 | 4642.21 | 6 | 4586.91 | |||||||
| DDRH-45-12DR | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 5694.61 | 2 | 5526.68 | 3 | 5480.90 | 5 | 5417.16 | |||||||
| DDRH-30-24DR | 2-3 дн. | 15 | 1 | 1 | 1 | 5203.70 | 2 | 5047.13 | 3 | 5004.38 | 5 | 4945.59 | |||||||
| DDRH-30-12DR | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4409.48 | 2 | 4271.62 | 3 | 4233.86 | 6 | 4183.15 | |||||||
| DDRH-240-48 | 2-3 дн. | 48 | 1 | 1 | 1 | 9266.41 | 2 | 8952.35 | 3 | 8853.16 | |||||||||
