Электронные компоненты. Страница 931
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DRB-9FB | 2-3 дн. | 53 | 1 | 1 | 1 | 81.28 | |||||||||||||
| DRB-37MA | 2-3 дн. | 575 | 1 | 1 | 1 | 53.35 | |||||||||||||
| DRB-37FA | 2-3 дн. | 153 | 1 | 1 | 1 | 238.75 | |||||||||||||
| DRB-25FB | 2-3 дн. | 49 | 1 | 1 | 1 | 188.08 | |||||||||||||
| DRB-25FA | 2-3 дн. | 100 | 1 | 1 | 1 | 152.26 | |||||||||||||
| DRB-15MA | 2-3 дн. | 329 | 1 | 1 | 1 | 24.00 | |||||||||||||
| DRB-15FB | 2-3 дн. | 63 | 1 | 1 | 1 | 83.11 | |||||||||||||
| DRB-15FA | 2-3 дн. | 1250 | 1 | 1 | 1 | 30.70 | |||||||||||||
| DRB-15FA | 2-3 дн. | 214 | 1 | 1 | 1 | 66.47 | |||||||||||||
| DRB-09MA | 2-3 дн. | 4215 | 1 | 1 | 1 | 18.42 | |||||||||||||
| DRB-09FA | 2-3 дн. | 5742 | 1 | 1 | 1 | 14.68 | |||||||||||||
| DRAN30-24A | 2-3 дн. | 33 | 1 | 1 | 1 | 2276.15 | |||||||||||||
| DRA240-24A | 2-3 дн. | 32 | 1 | 1 | 1 | 9510.80 | |||||||||||||
| DRA-60-24 | 2-3 дн. | 172 | 1 | 1 | 1 | 2168.16 | |||||||||||||
| DRA-60-12 | 2-3 дн. | 179 | 1 | 1 | 1 | 1928.82 | |||||||||||||
| DRA-40-24 | 2-3 дн. | 122 | 1 | 1 | 1 | 1709.83 | |||||||||||||
| DRA-40-12 | 2-3 дн. | 94 | 1 | 1 | 1 | 1801.46 | |||||||||||||
| DR74-100-R | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 37.90 | |||||||||||||
| DR2R7305R | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.46 | |||||||||||||
| DR250-30-26-18 | 2-3 дн. | 21120 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | |||||||||||||
| DR187-30-23-15.5 | 2-3 дн. | 34326 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | |||||||||||||
| DR127-220-R | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 65.79 | |||||||||||||
| DPX60-48S12 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 12762.02 | 2 | 12762.02 | 3 | 12762.02 | 6 | 12762.02 | |||||||
| DPV2.5-01P-11-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 342.56 | 4 | 325.44 | 20 | 285.47 | 87 | 263.06 | 221 | 256.92 | 450 | 252.64 | |||
| DPV2.5-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 744 | 1 | 1 | 1 | 26.81 | |||||||||||||
