Электронные компоненты. Страница 956
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DC35-01P-11-00ZH комплект 4шт | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 708.63 | 2 | 673.20 | 10 | 590.52 | 42 | 544.17 | 107 | 531.48 | 218 | 522.62 | |||
| DC35-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 2063 | 1 | 1 | 1 | 136.57 | |||||||||||||
| DC35-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 1043 | 1 | 1 | 1 | 137.32 | |||||||||||||
| DC2.5-PE-01P-1C-00AH комплект 8шт | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 637.45 | 2 | 605.58 | 11 | 531.22 | 47 | 489.51 | 119 | 478.09 | 242 | 470.13 | |||
| DC2.5-01P-12-00ZH комплект 20шт | 2-3 дн. | 11 | 1 | 1 | 1 | 362.71 | 4 | 344.57 | 19 | 302.25 | 82 | 278.53 | 209 | 272.02 | 425 | 267.49 | |||
| DC2.5-01P-12-00ZH | 2-3 дн. | 1251 | 1 | 1 | 1 | 14.22 | |||||||||||||
| DC2.5-01P-11-00ZH комплект 20шт | 2-3 дн. | 61 | 1 | 1 | 1 | 307.54 | 4 | 292.17 | 23 | 256.29 | 97 | 236.16 | 247 | 230.66 | 501 | 226.82 | |||
| DC2.5-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 42930 | 1 | 1 | 1 | 11.85 | |||||||||||||
| DC16-01P-12-00AH комплект 8шт | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 782.08 | 2 | 742.98 | 9 | 651.74 | 38 | 600.57 | 97 | 586.56 | 197 | 576.80 | |||
| DC16-01P-12-00AH | 2-3 дн. | 373 | 1 | 1 | 1 | 75.98 | |||||||||||||
| DC16-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 940 | 1 | 1 | 1 | 59.83 | |||||||||||||
| DC16-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.89 | |||||||||||||
| DC10-01P-11-00ZH комплект 8шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 467.52 | 3 | 444.14 | 15 | 389.59 | 64 | 359.02 | 162 | 350.64 | 330 | 344.80 | |||
| DC10-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 11768 | 1 | 1 | 1 | 45.05 | |||||||||||||
| DC005CUL | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 4178.27 | |||||||||||||
| DC001CBU | 2-3 дн. | 114 | 1 | 1 | 1 | 2199.61 | |||||||||||||
| DC001CUL | 2-3 дн. | 32 | 1 | 1 | 1 | 2720.49 | |||||||||||||
| DBUF40-24 | 2-3 дн. | 77 | 1 | 1 | 1 | 10318.81 | |||||||||||||
| DBUF20-24 | 2-3 дн. | 55 | 1 | 1 | 1 | 7639.06 | |||||||||||||
| DBL2044 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 53.05 | |||||||||||||
| DBB-9M | 2-3 дн. | 1056 | 1 | 1 | 1 | 30.42 | 27 | 30.42 | 150 | 30.42 | 650 | 30.42 | 1700 | 30.42 | 3400 | 30.42 | |||
| DBB-25F | 2-3 дн. | 17 | 1 | 1 | 1 | 82.13 | 15 | 78.03 | 83 | 68.45 | 361 | 63.07 | 922 | 61.60 | 1875 | 60.57 | |||
| DB4 | 2-3 дн. | 18603 | 1 | 1 | 1 | 1.82 | |||||||||||||
| DB207S | 2-3 дн. | 5184 | 1 | 1 | 1 | 3.25 | |||||||||||||
| DB207 | 2-3 дн. | 1502 | 1 | 1 | 1 | 6.76 | |||||||||||||
