Электронные компоненты. Страница 996
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| CC0402CRNPO9BN2R7 | 2-3 дн. | 543327 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 10000 | 0.25 | 20000 | 0.22 | 30000 | 0.18 | 50000 | 0.17 | |||||
| CC0402CRNPO9BN2R4 | 2-3 дн. | 382782 | 1 | 1 | 1 | 0.44 | 10000 | 0.22 | 20000 | 0.19 | 30000 | 0.16 | 50000 | 0.15 | |||||
| CC0402CRNPO9BN2R2 | 2-3 дн. | 332428 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 10000 | 0.17 | 20000 | 0.15 | 40000 | 0.12 | 70000 | 0.11 | |||||
| CC0402CRNPO9BN2R0 | 2-3 дн. | 499442 | 1 | 1 | 1 | 0.40 | 10000 | 0.20 | 20000 | 0.17 | 30000 | 0.15 | 60000 | 0.14 | |||||
| CC0402CRNPO9BN1R8 | 2-3 дн. | 304312 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | 10000 | 0.22 | 20000 | 0.18 | 30000 | 0.16 | 50000 | 0.14 | |||||
| CC0402CRNPO9BN1R5 | 2-3 дн. | 705746 | 1 | 1 | 1 | 0.64 | 10000 | 0.32 | 20000 | 0.27 | 30000 | 0.24 | |||||||
| CC0402CRNPO9BN1R2 | 2-3 дн. | 33556 | 1 | 1 | 1 | 0.30 | 10959 | 0.24 | 17808 | 0.20 | 30137 | 0.17 | 50000 | 0.16 | |||||
| CC0402CRNPO9BN1R0 | 2-3 дн. | 16660 | 1 | 1 | 1 | 0.47 | 10000 | 0.24 | 20000 | 0.19 | 30000 | 0.17 | 50000 | 0.15 | |||||
| CC0402CRNPO9BN100 | 2-3 дн. | 87296 | 1 | 1 | 1 | 0.34 | 10000 | 0.17 | 20000 | 0.15 | 40000 | 0.12 | 70000 | 0.11 | |||||
| CC0402BRNPO9BNR82 | 2-3 дн. | 38280 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 3953 | 0.79 | 6522 | 0.68 | 10870 | 0.59 | 18182 | 0.53 | |||||
| CC0402BRNPO9BNR80 | 2-3 дн. | 504549 | 1 | 1 | 1 | 0.86 | 10000 | 0.43 | 20000 | 0.37 | 30000 | 0.33 | |||||||
| CC0402BRNPO9BNR75 | 2-3 дн. | 110899 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN8R2 | 2-3 дн. | 243636 | 1 | 1 | 1 | 0.60 | 10000 | 0.30 | 20000 | 0.26 | 40000 | 0.23 | |||||||
| CC0402BRNPO9BN9R1 | 2-3 дн. | 82959 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 10000 | 0.45 | 20000 | 0.40 | 30000 | 0.35 | |||||||
| CC0402BRNPO9BN6R0 | 2-3 дн. | 107289 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN5R6 | 2-3 дн. | 1051928 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 10000 | 0.36 | 20000 | 0.32 | 30000 | 0.28 | |||||||
| CC0402BRNPO9BN4R7 | 2-3 дн. | 290961 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | 10000 | 0.33 | 20000 | 0.28 | 30000 | 0.25 | |||||||
| CC0402BRNPO9BN4R3 | 2-3 дн. | 206753 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN4R0 | 2-3 дн. | 25686 | 1 | 1 | 1 | 0.62 | 5844 | 0.49 | 9740 | 0.42 | 16558 | 0.36 | 27273 | 0.32 | |||||
| CC0402BRNPO9BN3R9 | 2-3 дн. | 486685 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | |||||||||||||
| CC0402BRNPO9BN3R6 | 2-3 дн. | 880407 | 1 | 1 | 1 | 1.46 | 10000 | 0.74 | 20000 | 0.66 | |||||||||
| CC0402BRNPO9BN2R2 | 2-3 дн. | 47528 | 1 | 1 | 1 | 0.70 | 5400 | 0.56 | 8900 | 0.48 | 14900 | 0.41 | 24600 | 0.36 | |||||
| CC0402BRNPO9BN2R7 | 2-3 дн. | 510367 | 1 | 1 | 1 | 0.58 | 10000 | 0.28 | 20000 | 0.25 | 40000 | 0.22 | |||||||
| CC0402BRNPO9BN1R8 | 2-3 дн. | 25627 | 1 | 1 | 1 | 0.78 | 10000 | 0.40 | 20000 | 0.34 | 30000 | 0.31 | |||||||
| CC0402BRNPO9BN1R5 | 2-3 дн. | 18808 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 10000 | 0.40 | 20000 | 0.34 | 30000 | 0.31 | |||||||
