Товары бренда jb Capacitors Company
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| JRC1E471M05001000170000B | 2-3 дн. | 6922 | 1 | 1 | 1 | 7.40 | 649 | 6.17 | 1081 | 5.47 | 1802 | 4.92 | 3004 | 4.54 | |||||
| JRC1E221M03500800120000B | 2-3 дн. | 6500 | 1 | 1 | 1 | 5.39 | 860 | 4.44 | 1422 | 3.91 | 2381 | 3.49 | 3968 | 3.20 | |||||
| JRC1E102M05001000210000B | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.38 | 452 | 8.78 | 759 | 7.87 | 1259 | 7.15 | 2114 | 6.67 | |||||
| JRC1E101M02500630110000B | 2-3 дн. | 26312 | 1 | 1 | 1 | 2.67 | 1729 | 2.15 | 2932 | 1.86 | 4812 | 1.64 | 8045 | 1.48 | |||||
| JRC1C471M03500800120000B | 2-3 дн. | 103182 | 1 | 1 | 1 | 2.49 | |||||||||||||
| JRC1C222M05001300200000B | 2-3 дн. | 15703 | 1 | 1 | 1 | 23.49 | 192 | 20.65 | 322 | 19.05 | 538 | 17.78 | 903 | 16.89 | |||||
| JRC1C221M02500630110000B | 2-3 дн. | 27098 | 1 | 1 | 1 | 4.21 | 1071 | 3.44 | 1799 | 3.02 | 2955 | 2.68 | 4968 | 2.44 | |||||
| JRC1C102M05001000170000B | 2-3 дн. | 2232 | 1 | 1 | 1 | 7.47 | 657 | 6.21 | 1095 | 5.51 | 1825 | 4.95 | 3018 | 4.58 | |||||
| JRC1C102M03500800200000B | 2-3 дн. | 4265 | 1 | 1 | 1 | 6.63 | 725 | 5.50 | 1226 | 4.86 | 2035 | 4.35 | 3400 | 4.01 | |||||
| JRC1A471M03500800120000B | 2-3 дн. | 5241 | 1 | 1 | 1 | 2.92 | 1589 | 2.35 | 2583 | 2.04 | 4305 | 1.79 | 7219 | 1.62 | |||||
| JRC0J332M05001300200000B | 2-3 дн. | 9464 | 1 | 1 | 1 | 19.64 | 235 | 17.13 | 386 | 15.70 | 651 | 14.58 | 1083 | 13.80 | |||||
| JRC0J222M05001000200000B | 2-3 дн. | 3211 | 1 | 1 | 1 | 17.74 | 255 | 15.40 | 433 | 14.07 | 714 | 13.02 | 1198 | 12.30 | |||||
| JRC0J152M03500800160000B | 2-3 дн. | 173 | 1 | 1 | 1 | 19.26 | 248 | 16.76 | 408 | 15.34 | 680 | 14.23 | 1137 | 13.44 | |||||
| JRB2W4R7M05001000120000B | 2-3 дн. | 38435 | 1 | 1 | 1 | 9.87 | 463 | 8.33 | 777 | 7.47 | 1289 | 6.79 | 2148 | 6.32 | |||||
| JRB2W330M07501600200000B | 2-3 дн. | 2015 | 1 | 1 | 1 | 18.15 | |||||||||||||
| JRB2W470M07501600250000B | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.77 | 122 | 34.78 | 204 | 32.52 | 341 | 30.73 | 571 | 29.43 | |||||
| JRB2W2R2M03500800120000B | 2-3 дн. | 11504 | 1 | 1 | 1 | 3.26 | 1408 | 2.63 | 2346 | 2.29 | 3871 | 2.02 | 6510 | 1.84 | |||||
| JRB2W220M05001300200000B | 2-3 дн. | 16277 | 1 | 1 | 1 | 44.92 | 102 | 40.61 | 168 | 38.16 | 282 | 36.23 | 471 | 34.81 | |||||
| JRB2W101M07501800400000B | 2-3 дн. | 1088 | 1 | 1 | 1 | 95.67 | 49 | 88.65 | 84 | 84.73 | 139 | 81.60 | 232 | 79.16 | |||||
| JRB2V220M05001300200000B | 2-3 дн. | 875 | 1 | 1 | 1 | 12.29 | 387 | 10.47 | 640 | 9.44 | 1067 | 8.63 | 1786 | 8.07 | |||||
| JRB2V101M07501800300000B | 2-3 дн. | 1431 | 1 | 1 | 1 | 48.32 | 97 | 43.75 | 163 | 41.16 | 272 | 39.12 | 452 | 37.62 | |||||
| JRB2V100M05001000200000B | 2-3 дн. | 92 | 1 | 1 | 1 | 15.82 | 290 | 13.66 | 484 | 12.43 | 803 | 11.47 | 1345 | 10.80 | |||||
| JRB2G4R7M03500800120000B | 2-3 дн. | 115084 | 1 | 1 | 1 | 8.81 | 526 | 7.40 | 864 | 6.62 | 1446 | 6.00 | 2404 | 5.56 | |||||
| JRB2G470M07501600200000B | 2-3 дн. | 2634 | 1 | 1 | 1 | 28.30 | 171 | 25.04 | 283 | 23.18 | 475 | 21.71 | 790 | 20.68 | |||||
| JRB2G330M05001300200000B | 2-3 дн. | 9269 | 1 | 1 | 1 | 23.74 | 201 | 20.84 | 336 | 19.19 | 563 | 17.90 | 938 | 16.98 | |||||
