Электронные компоненты. Страница 589
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| KPT-1608VGC-Z | 2-3 дн. | 36 | 1 | 1 | 1 | 31.71 | |||||||||||||
| KPT-1608SYCK | 2-3 дн. | 186323 | 1 | 1 | 1 | 11.28 | 400 | 9.58 | 700 | 8.63 | 1150 | 7.87 | 1900 | 7.36 | |||||
| KPT-1608SYC комплект 6шт | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 110.77 | 14 | 105.23 | 76 | 92.31 | 326 | 85.06 | 834 | 83.07 | 1696 | 81.69 | |||
| KPT-1608SYC | 2-3 дн. | 23438 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 287 | 13.82 | 478 | 12.58 | 793 | 11.60 | 1328 | 10.93 | |||||
| KPT-1608SURCK | 2-3 дн. | 33917 | 1 | 1 | 1 | 14.53 | 300 | 12.50 | 500 | 11.34 | 850 | 10.44 | 1450 | 9.81 | |||||
| KPT-1608SURC | 2-3 дн. | 50751 | 1 | 1 | 1 | 15.10 | 300 | 13.01 | 500 | 11.82 | 850 | 10.89 | 1400 | 10.24 | |||||
| KPT-1608SGC | 2-3 дн. | 121192 | 1 | 1 | 1 | 12.20 | 400 | 10.40 | 600 | 9.39 | 1050 | 8.58 | 1750 | 8.04 | |||||
| KPT-1608SECK | 2-3 дн. | 9998 | 1 | 1 | 1 | 16.69 | 250 | 14.46 | 450 | 13.18 | 750 | 12.17 | 1250 | 11.48 | |||||
| KPT-1608QBC-D | 2-3 дн. | 4607 | 1 | 1 | 1 | 17.01 | 250 | 14.74 | 450 | 13.44 | 750 | 12.43 | 1250 | 11.72 | |||||
| KPT-1608EC | 2-3 дн. | 7693 | 1 | 1 | 1 | 10.25 | 450 | 8.68 | 750 | 7.79 | 1250 | 7.09 | 2050 | 6.61 | |||||
| KPT-1608CGCK | 2-3 дн. | 71630 | 1 | 1 | 1 | 11.45 | 400 | 9.73 | 650 | 8.77 | 1100 | 8.01 | 1850 | 7.47 | |||||
| KPS28010BTLD | 2-3 дн. | 16673 | 1 | 1 | 1 | 12.75 | 350 | 10.90 | 600 | 9.86 | 1000 | 9.03 | 1675 | 8.46 | |||||
| KPJX-4S-S | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 357.39 | 13 | 341.63 | 23 | 333.08 | 38 | 326.20 | 62 | 319.86 | |||||
| KPHHS-1005SYCK | 2-3 дн. | 4496 | 1 | 1 | 1 | 15.24 | 300 | 13.14 | 500 | 11.95 | 850 | 11.00 | 1400 | 10.34 | |||||
| KPHHS-1005SECK | 2-3 дн. | 621 | 1 | 1 | 1 | 10.84 | |||||||||||||
| KPHHS-1005CGCK | 2-3 дн. | 23176 | 1 | 1 | 1 | 14.68 | 300 | 12.64 | 500 | 11.48 | 850 | 10.56 | 1450 | 9.92 | |||||
| KPHCM-2012SURCK | 2-3 дн. | 1931 | 1 | 1 | 1 | 23.39 | 193 | 20.56 | 323 | 18.96 | 541 | 17.69 | 908 | 16.81 | |||||
| KPHCM-2012CGCK | 2-3 дн. | 3386 | 1 | 1 | 1 | 4.47 | |||||||||||||
| KPHBM-2012SURKCGKC | 2-3 дн. | 13769 | 1 | 1 | 1 | 23.46 | 190 | 20.62 | 320 | 19.02 | 540 | 17.75 | 900 | 16.86 | |||||
| KPH-1608SYCK | 2-3 дн. | 14881 | 1 | 1 | 1 | 9.23 | |||||||||||||
| KPH-1608SYC | 2-3 дн. | 8553 | 1 | 1 | 1 | 15.37 | 300 | 13.23 | 500 | 12.01 | 850 | 11.05 | 1450 | 10.39 | |||||
| KPH-1608SURCK | 2-3 дн. | 6592 | 1 | 1 | 1 | 14.23 | 350 | 12.22 | 550 | 11.08 | 900 | 10.19 | 1500 | 9.57 | |||||
| KPH-1608SGD | 2-3 дн. | 1222 | 1 | 1 | 1 | 14.88 | 311 | 12.81 | 519 | 11.64 | 861 | 10.71 | 1431 | 10.07 | |||||
| KPH-1608SGC | 2-3 дн. | 24546 | 1 | 1 | 1 | 15.01 | 300 | 12.92 | 500 | 11.75 | 850 | 10.82 | 1400 | 10.17 | |||||
| KPH-1608SECK | 2-3 дн. | 2099 | 1 | 1 | 1 | 4.61 | |||||||||||||
