Электронные компоненты. Страница 627
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| JK-SMD1210-005-60V | 2-3 дн. | 58 | 1 | 1 | 1 | 4.81 | 925 | 3.95 | 1553 | 3.47 | 2626 | 3.09 | 4364 | 2.83 | |||||
| JK-SMD0805-010-15 | 2-3 дн. | 6554 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 923 | 4.10 | 1527 | 3.60 | 2521 | 3.21 | 4226 | 2.94 | |||||
| JK-P260 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 6.99 | |||||||||||||
| JK-MSMD075-13.2 | 2-3 дн. | 6431 | 1 | 1 | 1 | 3.42 | 1364 | 2.76 | 2273 | 2.41 | 3807 | 2.12 | 6307 | 1.93 | |||||
| JK-MSMD030-30 | 2-3 дн. | 21596 | 1 | 1 | 1 | 4.55 | 983 | 3.72 | 1652 | 3.27 | 2754 | 2.91 | 4603 | 2.66 | |||||
| JK-MSMD010-30 | 2-3 дн. | 3385 | 1 | 1 | 1 | 5.08 | 908 | 4.17 | 1501 | 3.67 | 2479 | 3.27 | 4155 | 3.00 | |||||
| JG0-0024NL | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1704.70 | |||||||||||||
| JFZ0A9474K150000B | 2-3 дн. | 2204 | 1 | 1 | 1 | 19.47 | 237 | 16.98 | 390 | 15.56 | 650 | 14.44 | 1086 | 13.66 | |||||
| JFZ0A9224K150000B | 2-3 дн. | 31433 | 1 | 1 | 1 | 3.75 | |||||||||||||
| JFZ0A9154K100000B | 2-3 дн. | 9243 | 1 | 1 | 1 | 8.32 | |||||||||||||
| JFZ0A9104K150000B | 2-3 дн. | 118959 | 1 | 1 | 1 | 5.85 | 799 | 4.83 | 1321 | 4.26 | 2213 | 3.80 | 3719 | 3.50 | |||||
| JFYYA2152K100000B | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.29 | 359 | 11.36 | 607 | 10.27 | 1004 | 9.40 | 1673 | 8.81 | |||||
| JFW0A9684K150000B | 2-3 дн. | 24163 | 1 | 1 | 1 | 15.07 | 323 | 12.96 | 527 | 11.76 | 882 | 10.81 | 1474 | 10.16 | |||||
| JFW0A9474K150000B03 | 2-3 дн. | 19798 | 1 | 1 | 1 | 9.38 | 501 | 7.89 | 842 | 7.06 | 1397 | 6.40 | 2310 | 5.95 | |||||
| JFW0A9474K150000B | 2-3 дн. | 9643 | 1 | 1 | 1 | 12.10 | 414 | 10.29 | 686 | 9.25 | 1143 | 8.45 | 1899 | 7.89 | |||||
| JFW0A9473K100000B | 2-3 дн. | 18396 | 1 | 1 | 1 | 5.09 | 938 | 4.18 | 1551 | 3.67 | 2561 | 3.27 | 4257 | 3.00 | |||||
| JFW0A9334K150000B01 | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 7.68 | 621 | 6.40 | 1035 | 5.69 | 1725 | 5.12 | 2876 | 4.74 | |||||
| JFW0A9334K150000B | 2-3 дн. | 65273 | 1 | 1 | 1 | 11.23 | 414 | 9.54 | 686 | 8.58 | 1143 | 7.84 | 1899 | 7.31 | |||||
| JFW0A9225K275000B | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.79 | 140 | 29.26 | 234 | 27.26 | 387 | 25.69 | 643 | 24.55 | |||||
| JFW0A9224K150040B03 | 2-3 дн. | 9730 | 1 | 1 | 1 | 8.39 | 556 | 7.04 | 913 | 6.28 | 1528 | 5.68 | 2540 | 5.27 | |||||
| JFW0A9224K150000B | 2-3 дн. | 28939 | 1 | 1 | 1 | 6.11 | 768 | 5.05 | 1300 | 4.46 | 2157 | 3.99 | 3576 | 3.67 | |||||
| JFW0A9105K225000B01 | 2-3 дн. | 760 | 1 | 1 | 1 | 16.82 | 280 | 14.53 | 467 | 13.25 | 784 | 12.23 | 1298 | 11.53 | |||||
| JFW0A9105K225000B | 2-3 дн. | 3899 | 1 | 1 | 1 | 19.92 | 239 | 17.36 | 393 | 15.91 | 655 | 14.76 | 1094 | 13.97 | |||||
| JFW0A9104K150040B | 2-3 дн. | 12689 | 1 | 1 | 1 | 6.90 | 668 | 5.73 | 1114 | 5.09 | 1856 | 4.58 | 3069 | 4.22 | |||||
| JFW0A9104K150000B01 | 2-3 дн. | 9794 | 1 | 1 | 1 | 3.32 | |||||||||||||
