Электронные компоненты. Страница 907
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DS1013-16RSIB-B-0 | 2-3 дн. | 44198 | 1 | 1 | 1 | 11.51 | 402 | 9.80 | 666 | 8.82 | 1110 | 8.06 | 1845 | 7.53 | |||||
| DS1013-14SSIB1-B-0 | 2-3 дн. | 4275 | 1 | 1 | 1 | 6.84 | 729 | 5.67 | 1188 | 5.02 | 1998 | 4.50 | 3321 | 4.14 | |||||
| DS1013-14RSIB-B-0 | 2-3 дн. | 14944 | 1 | 1 | 1 | 14.07 | 332 | 12.08 | 542 | 10.96 | 906 | 10.06 | 1514 | 9.45 | |||||
| DS1013-14MSIXA-B | 2-3 дн. | 281 | 1 | 1 | 1 | 23.21 | |||||||||||||
| DS1013-12SSIB1-B-0 | 2-3 дн. | 24470 | 1 | 1 | 1 | 13.17 | 345 | 11.28 | 584 | 10.20 | 965 | 9.36 | 1608 | 8.77 | |||||
| DS1013-10SSiB1-B-0 | 2-3 дн. | 56282 | 1 | 1 | 1 | 8.32 | 562 | 6.97 | 923 | 6.22 | 1524 | 5.62 | 2547 | 5.21 | |||||
| DS1013-10RSIB-B-0 | 2-3 дн. | 9171 | 1 | 1 | 1 | 6.96 | 684 | 5.79 | 1140 | 5.13 | 1874 | 4.61 | 3140 | 4.25 | |||||
| DS1013-10MSIXA-B | 2-3 дн. | 761 | 1 | 1 | 1 | 36.15 | 126 | 32.40 | 210 | 30.27 | 351 | 28.58 | 584 | 27.37 | |||||
| DS1013-10MSISR-B | 2-3 дн. | 107 | 1 | 1 | 1 | 47.52 | 96 | 43.05 | 161 | 40.52 | 268 | 38.52 | 446 | 37.04 | |||||
| DS1013-08SSIB1-B-0 | 2-3 дн. | 1941 | 1 | 1 | 1 | 9.69 | 480 | 8.18 | 805 | 7.31 | 1336 | 6.64 | 2226 | 6.18 | |||||
| DS1013-08RSIB-B-0 | 2-3 дн. | 1596 | 1 | 1 | 1 | 11.32 | 434 | 9.58 | 728 | 8.61 | 1224 | 7.84 | 2030 | 7.30 | |||||
| DS1013-06SSiB1-B-0 | 2-3 дн. | 24862 | 1 | 1 | 1 | 11.11 | 419 | 9.42 | 694 | 8.48 | 1142 | 7.73 | 1909 | 7.22 | |||||
| DS1013-06RSIB-B-0 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.86 | 311 | 12.80 | 519 | 11.63 | 862 | 10.71 | 1433 | 10.06 | |||||
| DS1013-01-26SSIB-B | 2-3 дн. | 989 | 1 | 1 | 1 | 33.11 | 139 | 29.57 | 231 | 27.56 | 383 | 25.96 | 640 | 24.82 | |||||
| DS1013-01-24SSiB-B | 2-3 дн. | 13 | 1 | 1 | 1 | 56.01 | 82 | 51.06 | 136 | 48.27 | 226 | 46.05 | 379 | 44.40 | |||||
| DS1013-01-20SSIB-B | 2-3 дн. | 6286 | 1 | 1 | 1 | 35.05 | 130 | 31.36 | 217 | 29.28 | 363 | 27.63 | 604 | 26.45 | |||||
| DS1013-01-16SSIB-B | 2-3 дн. | 3056 | 1 | 1 | 1 | 11.79 | |||||||||||||
| DS1013-01-14SSiB-B | 2-3 дн. | 3058 | 1 | 1 | 1 | 21.55 | 211 | 18.88 | 354 | 17.36 | 586 | 16.17 | 981 | 15.33 | |||||
| DS1013-01-10SSIB-B | 2-3 дн. | 19783 | 1 | 1 | 1 | 16.82 | 274 | 14.56 | 456 | 13.27 | 766 | 12.26 | 1277 | 11.56 | |||||
| DS1013-01-10RSIB-B | 2-3 дн. | 3888 | 1 | 1 | 1 | 23.46 | 192 | 20.62 | 322 | 19.02 | 539 | 17.75 | 905 | 16.86 | |||||
| DS1013-01-08SSiB-B | 2-3 дн. | 95 | 1 | 1 | 1 | 19.56 | 236 | 17.07 | 388 | 15.65 | 646 | 14.52 | 1080 | 13.74 | |||||
| DS1013-01-06SSiB-B | 2-3 дн. | 65 | 1 | 1 | 1 | 20.10 | 229 | 17.56 | 376 | 16.10 | 634 | 14.95 | 1055 | 14.16 | |||||
| DS1011-50SBSIB7-B | 2-3 дн. | 1264 | 1 | 1 | 1 | 43.51 | 111 | 39.21 | 183 | 36.77 | 305 | 34.84 | 508 | 33.44 | |||||
| DS1011-50RBSiB7 | 2-3 дн. | 140 | 1 | 1 | 1 | 26.97 | |||||||||||||
| DS1011-50RBSIB7-B | 2-3 дн. | 991 | 1 | 1 | 1 | 21.95 | |||||||||||||
