Товары бренда FXC
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| E38/8/25-3F36 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 756.85 | 7 | 731.10 | 11 | 717.41 | 18 | 706.32 | 31 | 694.92 | |||||
| CPH-ETD49-1S-20P-C | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 166.43 | |||||||||||||
| CLM-E22/PLT22 | 2-3 дн. | 280 | 1 | 1 | 1 | 25.92 | |||||||||||||
