Товары бренда Murata Manufacturing Co., Ltd.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| LQW15AN3N6C10D | 2-3 дн. | 5481 | 1 | 1 | 1 | 4.92 | |||||||||||||
| LQW15AN3N4D10D | 2-3 дн. | 15 | 1 | 1 | 1 | 14.07 | 80 | 13.36 | 480 | 11.73 | 2120 | 10.80 | 5400 | 10.55 | 10960 | 10.38 | |||
| LQW15AN3N3D10D | 2-3 дн. | 75723 | 1 | 1 | 1 | 1.77 | 300 | 1.77 | 1800 | 1.77 | 7400 | 1.77 | 20000 | 1.77 | 40000 | 1.77 | |||
| LQW15AN3N2B00D | 2-3 дн. | 854 | 1 | 1 | 1 | 8.85 | |||||||||||||
| LQW15AN3N0C80D | 2-3 дн. | 1267 | 1 | 1 | 1 | 8.37 | |||||||||||||
| LQW15AN3N0B80D | 2-3 дн. | 2904 | 1 | 1 | 1 | 2.49 | |||||||||||||
| LQW15AN3N0B00D | 2-3 дн. | 24303 | 1 | 1 | 1 | 1.73 | |||||||||||||
| LQW15AN39NG00D | 2-3 дн. | 17408 | 1 | 1 | 1 | 2.91 | |||||||||||||
| LQW15AN36NG00D | 2-3 дн. | 20604 | 1 | 1 | 1 | 2.19 | |||||||||||||
| LQW15AN33NJ00D | 2-3 дн. | 85043 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | |||||||||||||
| LQW15AN33NH00D | 2-3 дн. | 7956 | 1 | 1 | 1 | 1.49 | |||||||||||||
| LQW15AN33NG8ZD | 2-3 дн. | 1922 | 1 | 1 | 1 | 5.72 | |||||||||||||
| LQW15AN33NG80D | 2-3 дн. | 10001 | 1 | 1 | 1 | 5.53 | |||||||||||||
| LQW15AN33NG00D | 2-3 дн. | 31140 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | |||||||||||||
| LQW15AN30NG00D | 2-3 дн. | 14483 | 1 | 1 | 1 | 1.24 | |||||||||||||
| LQW15AN2N7C00D | 2-3 дн. | 11085 | 1 | 1 | 1 | 2.02 | |||||||||||||
| LQW15AN2N7B00D | 2-3 дн. | 31034 | 1 | 1 | 1 | 3.04 | |||||||||||||
| LQW15AN2N5C00D | 2-3 дн. | 480 | 1 | 1 | 1 | 4.60 | |||||||||||||
| LQW15AN2N5B00D | 2-3 дн. | 16275 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | |||||||||||||
| LQW15AN2N4D10D | 2-3 дн. | 1887 | 1 | 1 | 1 | 2.06 | 400 | 2.06 | 1900 | 2.06 | 7900 | 2.06 | 20200 | 2.06 | 41000 | 2.06 | |||
| LQW15AN2N4C00D | 2-3 дн. | 4720 | 1 | 1 | 1 | 3.55 | |||||||||||||
| LQW15AN2N2D10D | 2-3 дн. | 1530 | 1 | 1 | 1 | 3.32 | 400 | 3.16 | 2100 | 2.77 | 10000 | 2.55 | 20000 | 2.49 | 50000 | 2.45 | |||
| LQW15AN2N2C10D | 2-3 дн. | 16959 | 1 | 1 | 1 | 3.32 | |||||||||||||
| LQW15AN27NJ00D | 2-3 дн. | 19936 | 1 | 1 | 1 | 4.38 | |||||||||||||
| LQW15AN27NG80D | 2-3 дн. | 1028 | 1 | 1 | 1 | 5.34 | |||||||||||||
