Товары бренда Murata Manufacturing Co., Ltd.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| LQP03TNR10J02D | 2-3 дн. | 7130 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | |||||||||||||
| LQP03TN9N1J02D | 2-3 дн. | 144116 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | |||||||||||||
| LQP03TN56NJ02D | 2-3 дн. | 61627 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | |||||||||||||
| LQP03TN4N0C02D | 2-3 дн. | 735 | 1 | 1 | 1 | 2.61 | |||||||||||||
| LQP03TN2N7B02D | 2-3 дн. | 68807 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | |||||||||||||
| LQP03TN2N0C02D | 2-3 дн. | 1900 | 1 | 1 | 1 | 0.34 | |||||||||||||
| LQP03TN2N0B02D | 2-3 дн. | 57484 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 3300 | 0.16 | 15000 | 0.16 | 75000 | 0.16 | 210000 | 0.16 | 420000 | 0.16 | |||
| LQP03TN1N9B02D | 2-3 дн. | 42450 | 1 | 1 | 1 | 0.28 | |||||||||||||
| LQP03TN1N5B02D | 2-3 дн. | 16833 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | |||||||||||||
| LQP03TN1N0C02D | 2-3 дн. | 43068 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | |||||||||||||
| LQP03TN18NH02D | 2-3 дн. | 94149 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | |||||||||||||
| LQP03TN10NJ02D | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 500 | 1.18 | 2600 | 1.18 | 11100 | 1.18 | 28400 | 1.18 | 57600 | 1.18 | |||
| LQP03HQ1N1W02D | 2-3 дн. | 6374 | 1 | 1 | 1 | 8.40 | |||||||||||||
| LQP03HQ11NH02D | 2-3 дн. | 584 | 1 | 1 | 1 | 5.42 | |||||||||||||
| LQM31PN4R7M00L | 2-3 дн. | 34766 | 1 | 1 | 1 | 8.87 | |||||||||||||
| LQM31PN3R3M00L | 2-3 дн. | 1693 | 1 | 1 | 1 | 6.20 | |||||||||||||
| LQM31PN2R2M00L | 2-3 дн. | 3930 | 1 | 1 | 1 | 9.22 | |||||||||||||
| LQM31PN1R5M00L | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.25 | |||||||||||||
| LQM31PN1R0M00L | 2-3 дн. | 4725 | 1 | 1 | 1 | 8.31 | |||||||||||||
| LQM31FN100M00L | 2-3 дн. | 2031 | 1 | 1 | 1 | 11.51 | |||||||||||||
| LQM2MPNR47NG0L | 2-3 дн. | 4165 | 1 | 1 | 1 | 3.57 | |||||||||||||
| LQM2MPN4R7NG0L | 2-3 дн. | 128112 | 1 | 1 | 1 | 5.12 | |||||||||||||
| LQM2MPN4R7MG0L | 2-3 дн. | 3959 | 1 | 1 | 1 | 2.54 | |||||||||||||
| LQM2MPN2R2NG0L | 2-3 дн. | 6674 | 1 | 1 | 1 | 4.19 | |||||||||||||
| LQM2HPN4R7MG0L | 2-3 дн. | 38711 | 1 | 1 | 1 | 4.31 | |||||||||||||
