Товары бренда Yageo Corp.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| CC0402JRNPO9BN110 | 2-3 дн. | 82080 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO9BN102 | 2-3 дн. | 163226 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO9BN101 | 2-3 дн. | 845030 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO9BN100 | 2-3 дн. | 403671 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO8BN221 | 2-3 дн. | 306495 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO8BN150 | 2-3 дн. | 42073 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO8BN102 | 2-3 дн. | 73715 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO7BN120 | 2-3 дн. | 2084 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO8BN101 | 2-3 дн. | 130052 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| CC0402JRNPO7BN101 | 2-3 дн. | 9483 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN470 | 2-3 дн. | 144280 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN330 | 2-3 дн. | 39442 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN300 | 2-3 дн. | 242459 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN270 | 2-3 дн. | 44246 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN220 | 2-3 дн. | 515266 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN180 | 2-3 дн. | 245798 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN120 | 2-3 дн. | 134256 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN101 | 2-3 дн. | 46740 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | |||||||||||||
| CC0402GRNPO9BN100 | 2-3 дн. | 168086 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | |||||||||||||
| CC0402FRNPO9BN560 | 2-3 дн. | 40867 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | |||||||||||||
| CC0402FRNPO9BN471 | 2-3 дн. | 84883 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | |||||||||||||
| CC0402FRNPO9BN470 | 2-3 дн. | 96261 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | |||||||||||||
| CC0402FRNPO9BN331 | 2-3 дн. | 45570 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | |||||||||||||
| CC0402FRNPO9BN330 | 2-3 дн. | 138957 | 1 | 1 | 1 | 0.20 | |||||||||||||
| CC0402FRNPO9BN270 | 2-3 дн. | 79881 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | |||||||||||||
