Товары бренда Yageo Corp.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| CC0201CRNPO8BN8R2 | 2-3 дн. | 257 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | |||||||||||||
| CC0201CRNPO9BN1R2 | 2-3 дн. | 224125 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | |||||||||||||
| CC0201BRNPO9BN2R2 | 2-3 дн. | 264070 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | |||||||||||||
| CC0201BRNPO8BN1R5 | 2-3 дн. | 82015 | 1 | 1 | 1 | 0.22 | |||||||||||||
| CB050M0100RSG-1010 | 2-3 дн. | 1202 | 1 | 1 | 1 | 17.74 | |||||||||||||
| CB025M0010RSB-0405 | 2-3 дн. | 8440 | 1 | 1 | 1 | 2.60 | |||||||||||||
| CB016M0010RSB-0405 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 18.34 | 66 | 17.42 | 372 | 15.28 | 1614 | 14.08 | 4000 | 13.75 | 8000 | 13.52 | |||
| CA0612MRX7R9BB103 | 2-3 дн. | 1530 | 1 | 1 | 1 | 3.51 | |||||||||||||
| CA050M1R00REB-0405 | 2-3 дн. | 3098 | 1 | 1 | 1 | 4.35 | |||||||||||||
| CA0508KRX7R7BB104 | 2-3 дн. | 4229 | 1 | 1 | 1 | 5.85 | |||||||||||||
| CA025M4R70REB-0405 | 2-3 дн. | 39520 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 500 | 1.18 | 2600 | 1.18 | 12000 | 1.18 | 28000 | 1.18 | 58000 | 1.18 | |||
| CA025M0010REB-0405 | 2-3 дн. | 20897 | 1 | 1 | 1 | 2.76 | |||||||||||||
| CA016M0470REG-1010 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 13.55 | |||||||||||||
| CA016M0330REF-0810 | 2-3 дн. | 2893 | 1 | 1 | 1 | 4.71 | |||||||||||||
| CA016M0022REC-0505 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.95 | |||||||||||||
| CA010M0330REF-0810 | 2-3 дн. | 66 | 1 | 1 | 1 | 9.27 | |||||||||||||
| AT0603BRD077K68L | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 3.11 | |||||||||||||
| AT0603BRD0730K1L | 2-3 дн. | 4596 | 1 | 1 | 1 | 5.02 | |||||||||||||
| AT0603BRD0712K4L | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.25 | |||||||||||||
| AT0402BRD0720KL | 2-3 дн. | 658 | 1 | 1 | 1 | 2.83 | |||||||||||||
| AT0402BRD0710KL | 2-3 дн. | 15 | 1 | 1 | 1 | 2.88 | |||||||||||||
| ANT3216LL00R2400A | 2-3 дн. | 3978 | 1 | 1 | 1 | 9.16 | |||||||||||||
| AC2512JK-07330RL | 2-3 дн. | 60 | 1 | 1 | 1 | 2.90 | |||||||||||||
| AC2512FK-074M7L | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | |||||||||||||
| AC2512FK-073R9L | 2-3 дн. | 5083 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | |||||||||||||
