Электронные компоненты. Страница 1277

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
3000TR 2-3 дн. 650
1 1 1 149.59 31 140.47 52 135.42 86 131.38 144 128.06
3000 2-3 дн. 1507
1 1 1 60.30 76 55.10 126 52.18 211 49.85 352 48.11
300-022-12 2-3 дн. 1
1 1 1 35.10
300 314-2DP01 2-3 дн. 1
1 1 1 89289.63
300 307-1KA01 2-3 дн. 10
1 1 1 9415.46
3-794626-8 2-3 дн. 158
1 1 1 884.66 6 856.05 9 840.90 16 828.63 26 815.71
3-647630-2 2-3 дн. 50
1 1 1 174.98 28 164.82 46 159.21 76 154.71 128 150.96
3-644894-4 2-3 дн. 5
1 1 1 671.30 7 647.54 12 634.85 21 624.60 34 614.24
3-644456-6 2-3 дн. 1
1 1 1 24.05
3-641126-8 2-3 дн. 298
1 1 1 282.39
3-640441-3 2-3 дн. 72
1 1 1 42.81 110 38.60 181 36.21 301 34.32 506 32.94
3-640426-2 2-3 дн. 336
1 1 1 60.09 84 54.74 138 51.73 229 49.34 382 47.57
3-6318491-6 2-3 дн. 394
1 1 1 1173.63 4 1138.91 7 1120.65 12 1105.84 20 1089.56
3-6318490-6 2-3 дн. 296
1 1 1 687.76 7 663.22 13 650.12 21 639.52 35 628.86
3-338314-2 2-3 дн. 87
1 1 1 1226.26 4 1190.47 7 1171.67 12 1156.42 19 1139.53
3-1734839-1 2-3 дн. 674
1 1 1 249.95 19 237.39 32 230.52 53 224.99 88 220.15
3-1734839-0 2-3 дн. 10
1 1 1 409.44
3-1734592-4 2-3 дн. 94
1 1 1 462.51 10 443.89 17 433.87 29 425.78 49 418.05
3-1734577-4 2-3 дн. 1650
1 1 1 359.50
3-1734248-0 2-3 дн. 717
1 1 1 163.12
3-1393641-5 2-3 дн. 74
1 1 1 761.85
3-1393243-2 2-3 дн. 21225
1 1 1 128.49
2К2318[ТО-218]КПТД-2/1-0.20 2-3 дн. 228
1 1 1 23.81 195 20.95 323 19.33 536 18.04 890 17.15
2W10M 2-3 дн. 5215
1 1 1 15.39 299 13.27 499 12.07 829 11.12 1378 10.47
2W10 2-3 дн. 11
1 1 1 19.36 239 16.87 393 15.47 654 14.35 1093 13.57