Электронные компоненты. Страница 1282
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 499252-9 | 2-3 дн. | 35 | 1 | 1 | 1 | 8.18 | |||||||||||||
| 499252-1 | 2-3 дн. | 130 | 1 | 1 | 1 | 19.92 | |||||||||||||
| 490107670412 | 2-3 дн. | 41 | 1 | 1 | 1 | 349.99 | |||||||||||||
| 49594 | 2-3 дн. | 11 | 1 | 1 | 1 | 187.87 | |||||||||||||
| 4795.0000 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2175.90 | |||||||||||||
| 47.313.1101.80 | 2-3 дн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 61.30 | 9 | 61.30 | 50 | 61.30 | 214 | 61.30 | 547 | 61.30 | 1113 | 61.30 | |||
| 465290240040 | 2-3 дн. | 18 | 1 | 1 | 1 | 845.81 | |||||||||||||
| 465282300040 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1047.64 | |||||||||||||
| 4645123 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1736.79 | |||||||||||||
| 4609X-101-103LF | 2-3 дн. | 2314 | 1 | 1 | 1 | 14.39 | |||||||||||||
| 4609X-101-222LF | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 17.42 | |||||||||||||
| 4608X-102-221 | 2-3 дн. | 28 | 1 | 1 | 1 | 5.13 | 110 | 5.13 | 590 | 5.13 | 2560 | 5.13 | 6540 | 5.13 | 13300 | 5.13 | |||
| 4606X-101-103LF | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.52 | |||||||||||||
| 45DC3W | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 34.86 | |||||||||||||
| 459170120310 | 2-3 дн. | 38 | 1 | 1 | 1 | 262.35 | |||||||||||||
| 457170480310 | 2-3 дн. | 66 | 1 | 1 | 1 | 283.05 | |||||||||||||
| 457170240310 | 2-3 дн. | 105 | 1 | 1 | 1 | 200.75 | |||||||||||||
| 450BXW180MEFR18X50 | 2-3 дн. | 30 | 1 | 1 | 1 | 222.14 | |||||||||||||
| 450BXW15MEFR10X20 | 2-3 дн. | 239 | 1 | 1 | 1 | 164.65 | |||||||||||||
| 450BXW120MEFR18X35 | 2-3 дн. | 1143 | 1 | 1 | 1 | 93.67 | |||||||||||||
| 450BXC10MEFC10X20 | 2-3 дн. | 1691 | 1 | 1 | 1 | 22.12 | |||||||||||||
| 440LS10-R | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.78 | |||||||||||||
| 440052-2 | 2-3 дн. | 330 | 1 | 1 | 1 | 21.13 | |||||||||||||
| 440054-6 | 2-3 дн. | 300 | 1 | 1 | 1 | 6.05 | |||||||||||||
| 4344-184-410 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 549.03 | |||||||||||||
