Электронные компоненты. Страница 1343
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 1-1469492-9 | 2-3 дн. | 780 | 1 | 1 | 1 | 1035.21 | |||||||||||||
| 1-1469492-1 | 2-3 дн. | 358 | 1 | 1 | 1 | 1208.22 | 4 | 1172.41 | 7 | 1153.57 | 12 | 1138.28 | 20 | 1121.51 | |||||
| 1-1469491-2 | 2-3 дн. | 531 | 1 | 1 | 1 | 635.91 | 8 | 612.97 | 13 | 600.72 | 22 | 590.82 | 36 | 580.91 | |||||
| 1-1462039-8 | 2-3 дн. | 793 | 1 | 1 | 1 | 271.76 | |||||||||||||
| 1-1437719-8 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4035.07 | |||||||||||||
| 1-1418479-1 | 2-3 дн. | 334 | 1 | 1 | 1 | 351.57 | 14 | 335.98 | 23 | 327.52 | 38 | 320.69 | 63 | 314.43 | |||||
| 1-1337432-0 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1821.51 | |||||||||||||
| 1-100103-4 | 2-3 дн. | 90 | 1 | 1 | 1 | 13.31 | |||||||||||||
| 1-100103-0 | 2-3 дн. | 33 | 1 | 1 | 1 | 31.93 | 145 | 28.47 | 237 | 26.49 | 399 | 24.94 | 662 | 23.83 | |||||
| 0ZTH0050FF2E | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 129.81 | 36 | 121.47 | 60 | 116.82 | 100 | 113.12 | 166 | 110.12 | |||||
| 0ZCG0050AF2C | 2-3 дн. | 79184 | 1 | 1 | 1 | 13.42 | 338 | 11.50 | 571 | 10.41 | 956 | 9.56 | 1585 | 8.96 | |||||
| 09670155601 | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 284.26 | 18 | 270.26 | 30 | 262.62 | 50 | 256.47 | 83 | 251.04 | |||||
| 09670090442 | 2-3 дн. | 502 | 1 | 1 | 1 | 548.92 | 9 | 528.10 | 15 | 516.94 | 25 | 507.93 | 41 | 499.09 | |||||
| 09670009973 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 230.57 | 21 | 218.63 | 34 | 212.08 | 57 | 206.82 | 95 | 202.27 | |||||
| 09670009924 | 2-3 дн. | 250 | 1 | 1 | 1 | 120.84 | 38 | 112.86 | 63 | 108.41 | 107 | 104.85 | 177 | 102.01 | |||||
| 09670008278 | 2-3 дн. | 152 | 1 | 1 | 1 | 41.57 | 111 | 37.46 | 183 | 35.13 | 304 | 33.29 | 510 | 31.95 | |||||
| 09571 | 2-3 дн. | 813 | 1 | 1 | 1 | 11.34 | |||||||||||||
| 0956232881 | 2-3 дн. | 42 | 1 | 1 | 1 | 355.55 | 15 | 339.36 | 24 | 330.56 | 41 | 323.47 | 68 | 317.04 | |||||
| 0955222447 | 2-3 дн. | 80 | 1 | 1 | 1 | 187.53 | |||||||||||||
| 0955036891 | 2-3 дн. | 200 | 1 | 1 | 1 | 145.06 | |||||||||||||
| 09501 | 2-3 дн. | 995 | 1 | 1 | 1 | 13.97 | |||||||||||||
| 09455511102 | 2-3 дн. | 4089 | 1 | 1 | 1 | 232.84 | 20 | 220.82 | 34 | 214.24 | 57 | 208.95 | 94 | 204.36 | |||||
| 09442 AS120-M | 2-3 дн. | 130 | 1 | 1 | 1 | 759.98 | |||||||||||||
| 0936273608 | 2-3 дн. | 81 | 1 | 1 | 1 | 1785.09 | 3 | 1738.44 | 5 | 1714.17 | 8 | 1694.47 | 14 | 1671.35 | |||||
| 09352250421 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6195.39 | |||||||||||||
