Электронные компоненты. Страница 1345
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 10TPB150ML | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 135.04 | |||||||||||||
| 10TPB150MGL | 2-3 дн. | 2288 | 1 | 1 | 1 | 62.08 | |||||||||||||
| 10SVPE220M | 2-3 дн. | 147 | 1 | 1 | 1 | 64.74 | |||||||||||||
| 10SVPC68M | 2-3 дн. | 1267 | 1 | 1 | 1 | 37.00 | |||||||||||||
| 10SVPC120M | 2-3 дн. | 291 | 1 | 1 | 1 | 39.66 | |||||||||||||
| 10SC250012 | 2-3 дн. | 5400 | 1 | 1 | 1 | 9.56 | |||||||||||||
| 10S45SP | 2-3 дн. | 9807 | 1 | 1 | 1 | 36.11 | |||||||||||||
| 10MQ100N | 2-3 дн. | 7043 | 1 | 1 | 1 | 3.10 | |||||||||||||
| 10MQ100N | 2-3 дн. | 65521 | 1 | 1 | 1 | 5.68 | |||||||||||||
| 10MQ100 | 2-3 дн. | 160 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | |||||||||||||
| 10MQ060N | 2-3 дн. | 21030 | 1 | 1 | 1 | 6.44 | |||||||||||||
| 10MQ040NTR | 2-3 дн. | 227 | 1 | 1 | 1 | 7.30 | |||||||||||||
| 10MQ040NPBF | 2-3 дн. | 17278 | 1 | 1 | 1 | 1.19 | |||||||||||||
| 10MQ040N | 2-3 дн. | 14812 | 1 | 1 | 1 | 4.17 | |||||||||||||
| 10MQ040N | 2-3 дн. | 1503 | 1 | 1 | 1 | 6.92 | |||||||||||||
| 10L100SP | 2-3 дн. | 30969 | 1 | 1 | 1 | 26.75 | |||||||||||||
| 10F08B-E | 2-3 дн. | 213 | 1 | 1 | 1 | 82.07 | |||||||||||||
| 10CTQ150 | 2-3 дн. | 384 | 1 | 1 | 1 | 38.57 | |||||||||||||
| 10BQ100 | 2-3 дн. | 683 | 1 | 1 | 1 | 4.55 | |||||||||||||
| 10BQ060TR | 2-3 дн. | 221 | 1 | 1 | 1 | 38.06 | |||||||||||||
| 10BQ060 | 2-3 дн. | 14776 | 1 | 1 | 1 | 5.51 | |||||||||||||
| 10BQ060 | 2-3 дн. | 4108 | 1 | 1 | 1 | 4.86 | |||||||||||||
| 10BQ040TR | 2-3 дн. | 1516 | 1 | 1 | 1 | 13.55 | |||||||||||||
| 10BQ040 | 2-3 дн. | 4609 | 1 | 1 | 1 | 4.74 | |||||||||||||
| 10BQ040 | 2-3 дн. | 13423 | 1 | 1 | 1 | 4.78 | |||||||||||||
