Электронные компоненты. Страница 1376
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 12.84444 | 2-3 дн. | 28 | 1 | 1 | 1 | 18.78 | |||||||||||||
| 115H-BA00 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 99.23 | 51 | 91.97 | 83 | 87.90 | 138 | 84.66 | 231 | 82.14 | |||||
| 115B-AAA0-R01-R3 | 2-3 дн. | 1167 | 1 | 1 | 1 | 66.56 | 70 | 61.00 | 118 | 57.87 | 196 | 55.38 | 325 | 53.49 | |||||
| ноя.36 | 2-3 дн. | 112 | 1 | 1 | 1 | 137.10 | 37 | 128.23 | 61 | 123.31 | 101 | 119.37 | 167 | 116.20 | |||||
| 10TPB150ML | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 126.36 | 37 | 118.14 | 62 | 113.57 | 103 | 109.93 | 170 | 106.99 | |||||
| 10TPB150MGL | 2-3 дн. | 2288 | 1 | 1 | 1 | 58.57 | |||||||||||||
| 10MQ040NPBF | 2-3 дн. | 66620 | 1 | 1 | 1 | 2.46 | 1775 | 1.98 | 2925 | 1.71 | 4925 | 1.50 | 8225 | 1.36 | |||||
| 10BQ040 | 2-3 дн. | 17839 | 1 | 1 | 1 | 8.70 | 550 | 7.30 | 900 | 6.52 | 1500 | 5.89 | 2500 | 5.47 | |||||
| 104479-3 | 2-3 дн. | 8740 | 1 | 1 | 1 | 6.13 | |||||||||||||
| 1042500820 комплект 3шт | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 444.24 | 4 | 422.02 | 19 | 370.20 | 82 | 341.13 | 208 | 333.17 | 423 | 327.62 | |||
| 1042500820 | 2-3 дн. | 226 | 1 | 1 | 1 | 146.08 | 32 | 137.10 | 54 | 132.13 | 89 | 128.14 | 148 | 124.87 | |||||
| 1040310811 комплект 2шт | 2-3 дн. | 12 | 1 | 1 | 1 | 161.39 | 10 | 153.32 | 52 | 134.49 | 224 | 123.93 | 573 | 121.05 | 1164 | 119.02 | |||
| 1040310811 | 2-3 дн. | 51 | 1 | 1 | 1 | 83.04 | 55 | 76.70 | 92 | 73.15 | 154 | 70.32 | 256 | 68.14 | |||||
| 103908-2 | 2-3 дн. | 673 | 1 | 1 | 1 | 127.81 | |||||||||||||
| 103635-3 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 140.15 | 11 | 133.14 | 60 | 116.79 | 252 | 107.61 | 672 | 105.10 | 1344 | 103.35 | |||
| 103635-2 | 2-3 дн. | 59 | 1 | 1 | 1 | 303.83 | 17 | 289.18 | 28 | 281.19 | 47 | 274.75 | 79 | 269.04 | |||||
| 103635-1 | 2-3 дн. | 55 | 1 | 1 | 1 | 106.13 | 44 | 98.76 | 73 | 94.65 | 121 | 91.36 | 201 | 88.76 | |||||
| 103240-5 | 2-3 дн. | 500 | 1 | 1 | 1 | 101.34 | |||||||||||||
| 10126-3000PE | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1428.45 | 4 | 1388.62 | 6 | 1367.78 | 10 | 1350.87 | 17 | 1331.71 | |||||
| 10118242-001RLF | 2-3 дн. | 364 | 1 | 1 | 1 | 61.43 | |||||||||||||
| 10118194-0001LF | 2-3 дн. | 1000 | 1 | 1 | 1 | 30.50 | 48 | 28.98 | 273 | 25.42 | 1183 | 23.43 | 3028 | 22.88 | 6159 | 22.49 | |||
| 10118193-0001LF | 2-3 дн. | 39 | 1 | 1 | 1 | 34.99 | 135 | 31.27 | 226 | 29.16 | 373 | 27.49 | 624 | 26.30 | |||||
| 100SXV15M | 2-3 дн. | 3227 | 1 | 1 | 1 | 70.81 | |||||||||||||
| 100B3R0BT500XT | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 671.55 | |||||||||||||
| 10033853-052FSLF | 2-3 дн. | 122 | 1 | 1 | 1 | 765.99 | |||||||||||||
