Электронные компоненты. Страница 480
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| LQW15AN27NG80D | 2-3 дн. | 823 | 1 | 1 | 1 | 4.76 | |||||||||||||
| LQW15AN27NG00D | 2-3 дн. | 121229 | 1 | 1 | 1 | 7.20 | 650 | 6.00 | 1050 | 5.33 | 1750 | 4.79 | 2950 | 4.43 | |||||
| LQW15AN24NJ00D | 2-3 дн. | 3800 | 1 | 1 | 1 | 7.20 | 638 | 6.00 | 1063 | 5.33 | 1771 | 4.79 | 2952 | 4.43 | |||||
| LQW15AN24NG00D | 2-3 дн. | 7140 | 1 | 1 | 1 | 6.97 | 650 | 5.79 | 1100 | 5.14 | 1850 | 4.62 | 3050 | 4.27 | |||||
| LQW15AN22NJ00D | 2-3 дн. | 117671 | 1 | 1 | 1 | 7.56 | 600 | 6.31 | 1000 | 5.61 | 1700 | 5.05 | 2800 | 4.68 | |||||
| LQW15AN22NH00D | 2-3 дн. | 57 | 1 | 1 | 1 | 8.61 | 540 | 7.23 | 887 | 6.45 | 1485 | 5.84 | 2469 | 5.42 | |||||
| LQW15AN22NG80D | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 11.18 | 441 | 9.47 | 741 | 8.50 | 1245 | 7.73 | 2064 | 7.21 | |||||
| LQW15AN21NG80D | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.78 | |||||||||||||
| LQW15AN22NG00D | 2-3 дн. | 99180 | 1 | 1 | 1 | 7.97 | 550 | 6.68 | 950 | 5.94 | 1600 | 5.36 | 2650 | 4.96 | |||||
| LQW15AN20NJ00D | 2-3 дн. | 18577 | 1 | 1 | 1 | 3.53 | |||||||||||||
| LQW15AN20NG00D | 2-3 дн. | 15500 | 1 | 1 | 1 | 2.32 | |||||||||||||
| LQW15AN1N8C00D | 2-3 дн. | 25382 | 1 | 1 | 1 | 4.41 | 1000 | 3.60 | 1700 | 3.16 | 2850 | 2.80 | 4750 | 2.57 | |||||
| LQW15AN1N5C00D | 2-3 дн. | 5143 | 1 | 1 | 1 | 7.90 | 574 | 6.61 | 978 | 5.88 | 1616 | 5.30 | 2700 | 4.92 | |||||
| LQW15AN1N5B00D | 2-3 дн. | 49862 | 1 | 1 | 1 | 4.52 | 1000 | 3.69 | 1650 | 3.24 | 2800 | 2.87 | 4650 | 2.63 | |||||
| LQW15AN1N3C80D | 2-3 дн. | 21 | 1 | 1 | 1 | 18.97 | 244 | 16.52 | 402 | 15.13 | 669 | 14.03 | 1118 | 13.26 | |||||
| LQW15AN1N3C10D | 2-3 дн. | 22544 | 1 | 1 | 1 | 7.65 | 595 | 6.39 | 992 | 5.68 | 1675 | 5.12 | 2778 | 4.74 | |||||
| LQW15AN19NJ00D | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 3.75 | |||||||||||||
| LQW15AN19NG00D | 2-3 дн. | 7640 | 1 | 1 | 1 | 2.73 | |||||||||||||
| LQW15AN18NJ00D | 2-3 дн. | 52191 | 1 | 1 | 1 | 9.36 | 500 | 7.89 | 800 | 7.06 | 1350 | 6.40 | 2250 | 5.95 | |||||
| LQW15AN18NH00D | 2-3 дн. | 18521 | 1 | 1 | 1 | 3.46 | 1334 | 2.80 | 2223 | 2.45 | 3724 | 2.16 | 6226 | 1.96 | |||||
| LQW15AN18NG80D | 2-3 дн. | 16850 | 1 | 1 | 1 | 4.09 | |||||||||||||
| LQW15AN16NG80D | 2-3 дн. | 404 | 1 | 1 | 1 | 13.40 | 339 | 11.48 | 573 | 10.39 | 946 | 9.53 | 1589 | 8.94 | |||||
| LQW15AN18NG00D | 2-3 дн. | 187388 | 1 | 1 | 1 | 3.35 | 1350 | 2.71 | 2250 | 2.36 | 3750 | 2.09 | 6250 | 1.90 | |||||
| LQW15AN16NG00D | 2-3 дн. | 8734 | 1 | 1 | 1 | 4.54 | 1050 | 3.71 | 1700 | 3.26 | 2850 | 2.88 | 4750 | 2.63 | |||||
| LQW15AN15NJ00D | 2-3 дн. | 23948 | 1 | 1 | 1 | 2.16 | |||||||||||||
