Электронные компоненты. Страница 482
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| LQP03TN56NJ02D | 2-3 дн. | 58276 | 1 | 1 | 1 | 0.30 | |||||||||||||
| LQP03TN4N7H02D | 2-3 дн. | 531 | 1 | 1 | 1 | 3.84 | 1189 | 3.12 | 1951 | 2.73 | 3235 | 2.41 | 5423 | 2.19 | |||||
| LQP03TN4N0C02D | 2-3 дн. | 341 | 1 | 1 | 1 | 11.12 | 419 | 9.44 | 693 | 8.49 | 1156 | 7.74 | 1921 | 7.23 | |||||
| LQP03TN2N7B02D | 2-3 дн. | 65059 | 1 | 1 | 1 | 0.41 | |||||||||||||
| LQP03TN2N0C02D | 2-3 дн. | 1403 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | |||||||||||||
| LQP03TN2N0B02D | 2-3 дн. | 42014 | 1 | 1 | 1 | 0.51 | |||||||||||||
| LQP03TN1N9B02D | 2-3 дн. | 42088 | 1 | 1 | 1 | 0.64 | |||||||||||||
| LQP03TN1N7B02D | 2-3 дн. | 4842 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 2431 | 1.40 | 3978 | 1.20 | 6740 | 1.06 | 11160 | 0.94 | |||||
| LQP03TN1N5B02D | 2-3 дн. | 16487 | 1 | 1 | 1 | 0.41 | |||||||||||||
| LQP03TN18NH02D | 2-3 дн. | 70487 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | |||||||||||||
| LQP03TN1N0C02D | 2-3 дн. | 41210 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||||||||||||
| LQP03HQ6N8J02D | 2-3 дн. | 701 | 1 | 1 | 1 | 5.95 | 776 | 4.92 | 1313 | 4.34 | 2178 | 3.88 | 3610 | 3.57 | |||||
| LQP03HQ1N1W02D | 2-3 дн. | 1529 | 1 | 1 | 1 | 10.74 | 462 | 9.07 | 776 | 8.13 | 1287 | 7.39 | 2146 | 6.88 | |||||
| LQP03HQ11NH02D | 2-3 дн. | 374 | 1 | 1 | 1 | 16.81 | 271 | 14.55 | 452 | 13.27 | 759 | 12.26 | 1265 | 11.56 | |||||
| LQM31PN4R7M00L | 2-3 дн. | 28185 | 1 | 1 | 1 | 19.86 | 250 | 17.33 | 400 | 15.90 | 650 | 14.76 | 1050 | 13.97 | |||||
| LQM31PN3R3M00L | 2-3 дн. | 1273 | 1 | 1 | 1 | 10.57 | |||||||||||||
| LQM31PN2R2M00L | 2-3 дн. | 6221 | 1 | 1 | 1 | 16.17 | 283 | 13.98 | 472 | 12.73 | 783 | 11.75 | 1312 | 11.07 | |||||
| LQM31PN1R5M00L | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.80 | |||||||||||||
| LQM2MPNR47NG0L | 2-3 дн. | 1134 | 1 | 1 | 1 | 8.02 | 564 | 6.71 | 962 | 5.97 | 1589 | 5.39 | 2655 | 5.00 | |||||
| LQM2MPN4R7NG0L | 2-3 дн. | 92641 | 1 | 1 | 1 | 4.44 | |||||||||||||
| LQM2MPNR47MG0L | 2-3 дн. | 24 | 1 | 1 | 1 | 33.93 | 135 | 30.33 | 225 | 28.29 | 373 | 26.66 | 623 | 25.50 | |||||
| LQM2MPN2R2NG0L | 2-3 дн. | 396 | 1 | 1 | 1 | 8.83 | 500 | 7.43 | 850 | 6.63 | 1450 | 6.01 | 2400 | 5.58 | |||||
| LQM2HPN4R7MG0L | 2-3 дн. | 8236 | 1 | 1 | 1 | 6.73 | 700 | 5.60 | 1150 | 4.96 | 1900 | 4.45 | 3150 | 4.11 | |||||
| LQM2HPN3R3MG0L | 2-3 дн. | 2079 | 1 | 1 | 1 | 8.18 | 571 | 6.84 | 972 | 6.09 | 1606 | 5.50 | 2684 | 5.09 | |||||
| LQM2HPN2R2MJ0L | 2-3 дн. | 15664 | 1 | 1 | 1 | 10.41 | 450 | 8.81 | 750 | 7.91 | 1250 | 7.20 | 2050 | 6.71 | |||||
