Электронные компоненты. Страница 484
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| LQM21NN1R8K10D | 2-3 дн. | 2437 | 1 | 1 | 1 | 3.28 | |||||||||||||
| LQM21FN4R7M70L | 2-3 дн. | 2156 | 1 | 1 | 1 | 9.64 | 475 | 8.13 | 798 | 7.29 | 1324 | 6.62 | 2207 | 6.15 | |||||
| LQM21FN470N00L | 2-3 дн. | 14 | 1 | 1 | 1 | 20.43 | 225 | 17.85 | 377 | 16.39 | 623 | 15.23 | 1036 | 14.42 | |||||
| LQM21FN220N00L | 2-3 дн. | 3902 | 1 | 1 | 1 | 25.22 | 200 | 22.24 | 300 | 20.56 | 500 | 19.24 | 850 | 18.29 | |||||
| LQM21FN1R0N00D | 2-3 дн. | 9862 | 1 | 1 | 1 | 7.54 | 650 | 6.28 | 1050 | 5.59 | 1750 | 5.03 | 2900 | 4.64 | |||||
| LQM21FN100N00K | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 20.34 | 226 | 17.77 | 378 | 16.32 | 626 | 15.16 | 1041 | 14.35 | |||||
| LQM21FN100M80L | 2-3 дн. | 35493 | 1 | 1 | 1 | 20.88 | 200 | 18.27 | 350 | 16.78 | 600 | 15.61 | 1000 | 14.80 | |||||
| LQM21FN100M70L | 2-3 дн. | 26641 | 1 | 1 | 1 | 23.74 | 200 | 20.89 | 300 | 19.27 | 550 | 18.00 | 900 | 17.09 | |||||
| LQM21DN470N00L | 2-3 дн. | 3011 | 1 | 1 | 1 | 27.96 | 160 | 24.78 | 280 | 22.97 | 450 | 21.54 | 760 | 20.53 | |||||
| LQM21DH100M70L | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 28.26 | 161 | 25.06 | 271 | 23.24 | 447 | 21.80 | 749 | 20.78 | |||||
| LQM18PN3R3MFRL | 2-3 дн. | 6925 | 1 | 1 | 1 | 4.94 | |||||||||||||
| LQM18PN4R7MFRL | 2-3 дн. | 8348 | 1 | 1 | 1 | 10.63 | 400 | 9.00 | 700 | 8.10 | 1200 | 7.37 | 2000 | 6.88 | |||||
| LQM18PN1R0MFRL | 2-3 дн. | 3966 | 1 | 1 | 1 | 8.33 | 561 | 6.98 | 921 | 6.22 | 1522 | 5.63 | 2543 | 5.22 | |||||
| LQM18NNR82K00D | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 10.93 | 427 | 9.29 | 706 | 8.35 | 1162 | 7.61 | 1941 | 7.11 | |||||
| LQM18NNR68K00D | 2-3 дн. | 8240 | 1 | 1 | 1 | 1.94 | 2183 | 1.54 | 3671 | 1.34 | 6151 | 1.17 | 10218 | 1.06 | |||||
| LQM18NNR56K00D | 2-3 дн. | 1862 | 1 | 1 | 1 | 12.20 | 400 | 10.40 | 600 | 9.39 | 1050 | 8.58 | 1750 | 8.04 | |||||
| LQM18NNR47K00D | 2-3 дн. | 2726 | 1 | 1 | 1 | 3.82 | |||||||||||||
| LQM18NNR15K00D | 2-3 дн. | 22 | 1 | 1 | 1 | 11.40 | 407 | 9.70 | 673 | 8.73 | 1122 | 7.97 | 1866 | 7.45 | |||||
| LQM18NNR10K00D | 2-3 дн. | 720 | 1 | 1 | 1 | 3.97 | |||||||||||||
| LQM18NN1R8K00D | 2-3 дн. | 610 | 1 | 1 | 1 | 12.43 | 369 | 10.62 | 610 | 9.58 | 1030 | 8.78 | 1704 | 8.22 | |||||
| LQM18NN47NM00D | 2-3 дн. | 13775 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | |||||||||||||
| LQM18NN1R5K00D | 2-3 дн. | 2255 | 1 | 1 | 1 | 5.90 | |||||||||||||
| LQM18NN1R0K00D | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.84 | 280 | 14.56 | 466 | 13.27 | 783 | 12.25 | 1296 | 11.55 | |||||
| LQM18FN1R0M00D | 2-3 дн. | 977 | 1 | 1 | 1 | 19.34 | 250 | 16.86 | 400 | 15.45 | 650 | 14.34 | 1100 | 13.56 | |||||
| LQM18FN100M00D | 2-3 дн. | 267428 | 1 | 1 | 1 | 6.72 | 700 | 5.59 | 1150 | 4.95 | 1900 | 4.44 | 3150 | 4.10 | |||||
